第316回日本体育大学長距離競技会 兼 第11回 NITTAIDAI Challenge Games 2024.09.28-29
種目 | 組 | 順位 | 氏名 | 学年 | タイム | 備考 |
---|
1500m | 2 | 9 | 尾上 雄大 | ② | 4’01.70 | PB㊗️ |
---|
1500m | 3 | 8 | 小野里 琉生 | ② | 3’58″17 | PB㊗️ |
---|
1500m | 3 | 10 | 花城 欄斗 | ② | 3’58″56 | PB㊗️ |
---|
5000m | 3 | 17 | 今井 結斗 | ① | 15’43″85 | PB㊗️ |
---|
5000m | 5 | 5 | 尾上 雄大 | ② | 15’13″74 | PB㊗️ |
---|
5000m | 8 | 14 | 大島 正虎 | ② | 15’07″50 | PB㊗️ |
---|
5000m | 12 | 🥇 | 大竹 雄大 | ③ | 14’29″14 | PB㊗️ |
---|
5000m | 12 | 6 | 小野里 琉生 | ② | 14’37″37 | PB㊗️ |
---|
5000m | 12 | 9 | 大谷 翼 | ④ | 14’39″22 | |
5000m | 16 | 4 | 大島 脩太 | ② | 14’32″97 | PB㊗️ |
---|
5000m | 16 | 14 | 纓坂 倭人 | ② | 14’40″33 | |
5000m | 16 | 30 | 佐藤 翼 | ① | 14’56″87 | PB㊗️ |
---|
5000m | 17 | 7 | 水谷 柊斗 | ③ | 14’27″86 | PB㊗️ |
---|
5000m | 17 | 8 | 濱田 大翔 | ④ | 14’28″07 | PB㊗️ |
---|
5000m | 17 | 15 | 渡野 幹大 | ④ | 14’35″10 | |
5000m | 17 | 27 | 池田 優也 | ② | 14’55″81 | |
5000m | 17 | 32 | 國井 飛慎 | ① | 15’05″44 | |
5000m | 18 | 🥇 | 瀬戸 雅史 | ② | 14’23″35 | PB㊗️ |
---|
5000m | 18 | 5 | 岩崎 壮也 | ④ | 14’27″81 | PB㊗️ |
---|
5000m | 18 | 13 | 樋村 銀河 | ① | 14’34″02 | |
5000m | 18 | 15 | 西坂 侑 | ③ | 14’35″89 | |
5000m | 18 | 24 | 荻野 桂輔 | ① | 14’50″88 | |
5000m | 18 | 26 | 倉村 空 | ③ | 14’53″90 | |
10000m | 2 | 1 | 山下 大毅 | ④ | 30’16″45 | |
10000m | 2 | 2 | 西槇 駿祐 | ④ | 30’16″64 | |
10000m | 2 | 3 | 永見 進之介 | ① | 30’40″26 | 初 |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント