箱根駅伝の画像1 箱根駅伝の画像2

チーム最高記録

出場回数:76回

優勝回数:10回

回/年 総合成績 総合タイム 往路成績 復路成績 監督 各区間
第100回 2024年 16位 21位 / 05:35:35 11位 / 05:30:55 玉城 良二
第99回 2023年 17位 18位 / 05:36:33 11位 / 05:29:59 玉城 良二
第98回 2022年 17位 16位 / 05:32:07 19位 / 05:39:04 玉城 良二
第97回 2021年 14位 15位 / 05:36:38 13位 / 05:33:46 玉城 良二
第96回 2020年 17位 18位 / 05:34:35 18位 / 05:35:57 横山 順一
第95回 2019年 13位 16位 / 05:36:33 9位 / 05:35:44 小林 史明
第94回 2018年 4位 7位 / 05:33:47 3位 / 05:35:41 渡辺 正昭
第93回 2017年 7位 13位 / 05:40:29 3位 / 05:35:10 渡辺 正昭
第92回 2016年 7位 13位 / 05:38:12 4位 / 05:33:20 渡辺 正昭
第91回 2015年 15位 17位 / 05:41:48 13位 / 05:36:36 別府 健至
第90回 2014年 3位 4位 / 05:33:45 3位 / 05:30:06 別府 健至
第89回 2013年 1位 1位 / 05:40:15 2位 / 05:33:11 別府 健至
第88回 2012年 19位 11位 / 05:36:48 19位 / 05:45:38 別府 健至
第87回 2011年 8位 10位 / 05:36:19 10位 / 05:37:00 別府 健至
第86回 2010年 9位 3位 / 05:36:15 17位 / 05:45:30 別府 健至
第85回 2009年 3位 3位 / 05:35:07 4位 / 05:37:58 別府 健至
第84回 2008年 12位 14位 / 05:41:50 9位 / 05:38:40 別府 健至
第83回 2007年 4位 3位 / 05:36:33 9位 / 05:40:11 別府 健至
第82回 2006年 9位 14位 / 05:41:13 3位 / 05:34:46 別府 健至
第81回 2005年 2位 5位 / 05:35:41 3位 / 05:31:42 別府 健至
第80回 2004年 9位 4位 / 05:39:00 10位 / 05:40:18 別府 健至
第79回 2003年 9位 6位 / 05:36:21 14位 / 05:41:10 別府 健至
第78回 2002年 11位 12位 / 05:47:20 6位 / 05:36:16 別府 健至
第77回 2001年 11位 9位 / 05:53:25 8位 / 05:36:50 別府 健至
第76回 2000年 11位 10位 / 05:39:45 10位 / 05:45:52 別府 健至
第75回 1999年 12位 10位 / 05:44:25 10位 / 05:46:30 別府 健至
第74回 1998年 11位 13位 / 05:47:15 6位 / 05:35:25 石井 隆士
第73回 1997年 10位 10位 / 06:03:08 8位 / 05:35:30 石井 隆士
第72回 1996年 9位 11位 / 05:43:51 10位 / 05:40:31 石井 隆士
第71回 1995年 5位 6位 / 05:39:22 4位 / 05:34:38 石井 隆士
第70回 1994年 8位 6位 / 05:41:50 11位 / 05:40:35 石井 隆士
第69回 1993年 10位 8位 / 05:43:34 13位 / 05:45:35 石井 隆士
第68回 1992年 11位 7位 / 05:43:18 12位 / 05:47:23 石井 隆士
第67回 1991年 5位 4位 / 05:44:22 7位 / 05:43:28 石井 隆士
第66回 1990年 6位 9位 / 05:48:36 4位 / 05:43:47 菅原 勲
第65回 1989年 2位 2位 / 05:39:57 2位 / 05:37:42 菅原 勲
第64回 1988年 3位 3位 / 05:44:39 2位 / 05:38:07 菅原 勲
第63回 1987年 2位 1位 / 05:38:04 3位 / 05:39:35 菅原 勲
第62回 1986年 6位 4位 / 05:46:57 6位 / 05:39:45 菅原 勲
第61回 1985年 3位 3位 / 05:42:09 1位 / 05:35:00 菅原 勲
第60回 1984年 2位 3位 / 05:43:31 2位 / 05:39:24 中山 隆治
第59回 1983年 1位 1位 / 05:33:13 2位 / 05:33:12 関根 忠則
第58回 1982年 2位 1位 / 05:45:49 4位 / 05:45:07 岡野 章
第57回 1981年 2位 2位 / 05:50:09 3位 / 05:36:05 岡野 章
第56回 1980年 1位 1位 / 05:45:58 1位 / 05:37:53 岡野 章
第55回 1979年 2位 3位 / 05:53:43 1位 / 05:38:36 岡野 章
第54回 1978年 1位 2位 / 05:44:57 1位 / 05:39:35 岡野 章
第53回 1977年 1位 1位 / 05:46:29 1位 / 05:44:42 岡野 章
第52回 1976年 2位 3位 / 05:55:33 1位 / 05:44:23 岡野 章
第51回 1975年 3位 4位 / 05:55:32 2位 / 05:43:37 岡野 章
第50回 1974年 5位 4位 / 05:59:47 7位 / 06:00:54 岡野 章
第49回 1973年 1位 1位 / 06:04:56 3位 / 05:42:36 岡野 章
第48回 1972年 1位 1位 / 05:47:51 1位 / 05:43:12 岡野 章
第47回 1971年 1位 4位 / 05:53:45 1位 / 05:38:25 岡野 章
第46回 1970年 1位 1位 / 05:48:25 1位 / 05:42:56 岡野 章
第45回 1969年 1位 1位 / 05:53:47 1位 / 05:37:11 岡野 章
第44回 1968年 2位 4位 / 05:50:52 3位 / 05:46:47 中山 隆治
第43回 1967年 5位 5位 / 05:58:15 5位 / 05:46:51 岡野 章
第42回 1966年 3位 4位 / 05:54:25 3位 / 05:40:50 岡野 章
第41回 1965年 5位 6位 / 06:01:15 4位 / 05:46:24 岡野 章
第40回 1964年 5位 4位 / 06:00:32 9位 / 05:57:16 岡野 章
第39回 1963年 4位 5位 / 06:15:51 4位 / 05:57:37 -
第38回 1962年 3位 5位 / 06:22:07 5位 / 06:11:50 -
第37回 1961年 4位 5位 / 06:15:42 3位 / 06:00:21 -
第36回 1960年 9位 13位 / 06:29:43 4位 / 06:03:16 -
第35回 1959年 7位 7位 / 06:20:50 6位 / 06:07:04 -
第34回 1958年 4位 4位 / 06:27:26 5位 / 06:05:34 -
第33回 1957年 7位 6位 / 06:25:06 7位 / 06:23:35 -
第32回 1956年 5位 6位 / 06:18:05 6位 / 06:10:18 -
第31回 1955年 10位 10位 / 06:36:18 10位 / 06:32:09 -
第30回 1954年 10位 9位 / 06:43:30 10位 / 06:43:46 -
第29回 1953年 13位 14位 / 08:22:20 4位 / 06:24:50 -
第28回 1952年 9位 10位 / 07:08:36 9位 / 06:48:15 -
第27回 1951年 8位 7位 / 06:49:02 8位 / 07:05:02 -
第26回 1950年 10位 8位 / 06:56:31 10位 / 07:11:20 -
第25回 1949年 7位 5位 / 07:19:27 5位 / 06:59:38 -

日本体育大学駅伝部の箱根駅伝の詳細な結果を掲載しています。

お名前、区間、記録などに誤りがありましたら、nittaiuniver@gmail.comまでご連絡ください。