第231回東海大学長距離競技会
5000m(6組)
氏名 | 学年 | タイム | 順位 | 備考 |
---|
中辻 健斗 | 1 | 14’48″51 | 3 | PB |
---|
松本 悠真 | 2 | 14’50″37 | 5 | |
阿知和 優汰 | 2 | 14’52″35 | 7 | PB |
---|
伊藤 航 | 3 | 14’55″01 | 9 | |
花城 欄斗 | 2 | 15’02″17 | 14 | |
5000m(7組)
氏名 | 学年 | タイム | 順位 | 備考 |
---|
高村 比呂飛 | 4 | 14’02″94 | 1 | PB |
---|
二村 昇太朗 | 3 | 14’09″45 | 2 | |
10000m(3組)
氏名 | 学年 | タイム | 順位 | 備考 |
---|
瀬戸 雅史 | 2 | 29’37″84 | 7 | PB |
---|
大竹 雄大 | 3 | 29’44″72 | 10 | PB |
---|
池沢 悠矢 | 3 | 29’48″25 | 12 | PB |
---|
佐藤 大和 | 1 | 29’53″10 | 14 | PB |
---|
濱田 大翔 | 4 | 29’58″31 | 16 | 初 |
水谷 柊斗 | 3 | 30’07″52 | 18 | 初 |
吉岡 斗真 | 1 | 30’08″31 | 19 | 初 |
樋村 銀河 | 1 | 30’10″31 | 21 | 初 |
大島 修太 | 2 | 30’10″99 | 22 | 初 |
國井 飛慎 | 1 | 30’20″00 | 25 | PB |
---|
纓坂 倭人 | 2 | 30’29″68 | 26 | 初 |
荻野 桂輔 | 1 | 30’41″10 | 29 | 初 |
池田 優也 | 2 | 30’45″95 | 30 | 初 |
小野里 琉生 | 2 | 30’53″37 | 31 | 初 |
佐藤 翼 | 1 | 31’01″16 | 32 | PB |
---|
大島 正虎 | 2 | 31’30″84 | 34 | PB |
---|
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント