総合順位14位 2:16:52 (42.195km)
区間 | 名前 | 距離 | 順位 | 区間記録 | 通過記録 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 岩崎 壮也 | 10km | 14 | 0:32:38 | 0:32:38 |
2区 | 西坂 侑 | 11.25km | 15 | 0:36:26 | 1:09:04 |
3区 | 渡野 幹太 | 10.9km | 14 | 0:36:11 | 1:45:14 |
4区 | 倉村 空 | 10.045km | 12 | 0:31:39 | 2:16:52 |
区間 | 名前 | 距離 | 順位 | 区間記録 | 通過記録 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 岩崎 壮也 | 10km | 14 | 0:32:38 | 0:32:38 |
2区 | 西坂 侑 | 11.25km | 15 | 0:36:26 | 1:09:04 |
3区 | 渡野 幹太 | 10.9km | 14 | 0:36:11 | 1:45:14 |
4区 | 倉村 空 | 10.045km | 12 | 0:31:39 | 2:16:52 |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント