第317回日本体育大学長距離競技会 兼 第12回 NITTAIDAI Challenge Games 2024.11.09-10
10000m 4組目
氏名 | タイム | 順位 |
---|
溝上 賢伸④ | 29’08″99 PB | 8着 |
---|
住原 聡太④ | 29’14″33 | 14着 |
植松 孝太④ | 29’18″95 PB | 16着 |
---|
西槇 駿祐④ | 29’22″33 PB | 17着 |
---|
山下 大毅④ | 29’27″02 PB | 20着 |
---|
瀬戸 雅史② | 29’30″85 PB | 25着 |
---|
杉本 訓也④ | 29’32″84 | 28着 |
5000m
種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|
6組 | 藤原 大竜① | 15’27″06 | 17着 |
6組 | 渡邉 航世① | 15’32″38 | 21着 |
6組 | 今井 結斗① | 15’42″97 PB | 30着 |
---|
6組 | 増元 惟織① | – | DNS |
8組 | 中川 絢太① | 15’06″04 | 8着 |
8組 | 安田 大翔① | 15’06″17 | 9着 |
9組 | 加藤 大地① | 14’48″84 | 3着 |
9組 | 花城 欄斗② | 14’50″84 PB | 4着 |
---|
9組 | 近藤 琳太郎① | 14’54″68 | 5着 |
17組 | 阿知和 優汰② | 14’38″09 PB | 14着 |
---|
20組 | 佐藤 翼① | 14’47″54 PB | 22着 |
---|
20組 | 小野里 琉生② | 14’56″04 | 30着 |
22組 | 大島 脩太② | 14’19″72 PB | 8着 |
---|
22組 | 佐藤 輝歩② | 14’26″93 PB | 14着 |
---|
22組 | 國井 飛慎① | 14’28″19 PB | 16着 |
---|
22組 | 伊藤 航③ | 14’35″95 | 20着 |
23組 | 大谷 翼④ | 14’16″09 PB | 5着 |
---|
29組 | 高村 比呂飛④ | – | DNS |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント