ハーフマラソン
氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|
吉田 黎大② | 64’41” | 14着 |
佐藤 大和① | 64’45” 初 | 16着 |
濱田 大翔④ | 65’01” PB | 20着 |
池沢 悠矢③ | 65’10” PB | 23着 |
西坂 侑③ | 65’22” PB | 25着 |
渡野 幹大④ | 65’34” | 30着 |
倉村 空③ | 65’45” PB | 35着 |
大竹 雄大③ | 66’06” | 43着 |
犬童 慧真③ | 66’48” | 51着 |
大下 翼② | 66’55” | 52着 |
山上 勇希① | 67’05” 初 | 55着 |
樋村 銀河① | 67’15” 初 | 59着 |
水谷 柊斗③ | 68’57” | 73着 |
コメント