箱根駅伝の歴史
箱根駅伝は、東京・読売新聞社前から箱根・芦ノ湖までの往復217.1kmを競う大学駅伝競走です。シード権を持つ10校と予選会を通過した10校、関東学生連合の計21チームが参加し、往路5区間と復路5区間の計10区間で競います。
1920年(大正9年)、マラソンの父と呼ばれる金栗四三らが「世界に通用するランナーを育成したい」という思いから創設しました。その原型となったのは、1917年に開催された日本初の駅伝「東海道駅伝徒歩競走」(京都-東京間516km)です。第1回大会は「四大校駅伝競走」として、早大、慶大、明大、東京高師(現筑波大)の4校で開催されました。
第一次世界大戦後の挑戦的な時代精神を背景に誕生した箱根駅伝は、100年以上の歴史を持つ伝統ある競技として現在も続いています。
箱根駅伝 コース特徴
区間 | 距離 | 特徴 |
---|
1区 | 21.3km | 平坦な直線コースが続き、17km付近の六郷橋が勝負所。レース序盤の流れを決める重要区間。 |
2区 | 23.1km | 「権太坂」(13km)とラスト3kmの起伏が特徴。エース区間として知られ、大逆転も起こりやすい。 |
3区 | 21.4km | 前半9kmは下り坂。11km以降は富士山と相模湾を望む景勝地。強い向かい風に要注意。 |
4区 | 20.9km | 往路最短区間。終盤3kmの緩やかな上りが特徴。5区への良いタスキリレーが重要。 |
5区 | 20.8km | 箱根山の登り区間。標高874mまでの急勾配と、16.2km以降の下りが難所。 |
6区 | 20.8km | 序盤4kmの上りの後、急カーブの下り。寒さと足への負担が課題。 |
7区 | 21.3km | 9km以降は小刻みな起伏。寒暖差が大きく、ペース配分が難しい。 |
8区 | 21.4km | 湘南新道の9kmの上り坂が難所。追い風と気温上昇による体力消耗に注意。 |
9区 | 23.1km | 優勝やシード権争いの重要区間。繰り上げスタートの分岐点。 |
10区 | 23.0km | 日本橋を経て大手町へ。気温上昇と責任の重圧から、最後の逆転劇も。 |
大学最高記録
- 往路 5時間32分07秒(2022年)
- 復路 5時間29分59秒(2023年)
- 総合 11時間06分32秒(2023年)
出場回数:76回連続76回
優勝回数:10回
第100回 (2024年) – 総合16位 (11:06:30)
往路 21位 (05:35:35)-復路 11位 (05:30:55)
監督:玉城 良二
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 平島 龍斗 | 23位 | 1:03:36 |
2区 | 山口 廉 | 22位 | 1:10:54 |
3区 | 漆畑 徳輝 | 12位 | 1:03:45 |
4区 | 大森 椋太 | 20位 | 1:04:20 |
5区 | 三好 紘生 | 12位 | 1:13:00 |
6区 | 富永 椋太 | 14位 | 1:00:30 |
7区 | 田島 駿介 | 9位 | 1:03:44 |
8区 | 分須 尊紀 | 2位 | 1:04:40 |
9区 | 田中 慎梧 | 20位 | 1:12:04 |
10区 | 住原 聡太 | 6位 | 1:09:57 |
第99回 (2023年) – 総合17位 (11:06:32)
往路 18位 (05:36:33)-復路 11位 (05:29:59)
監督:玉城 良二
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 山崎 丞 | 9位 | 1:03:08 |
2区 | 藤本 珠輝 | 12位 | 1:08:11 |
3区 | 漆畑 徳輝 | 10位 | 1:02:36 |
4区 | 分須 尊紀 | 20位 | 1:06:06 |
5区 | 吉富 純也 | 19位 | 1:16:32 |
6区 | 内山 峻一 | 11位 | 0:59:53 |
7区 | 名村 樹哉 | 11位 | 1:04:03 |
8区 | 広沢 優斗 | 12位 | 1:05:29 |
9区 | 盛本 聖也 | 14位 | 1:09:50 |
10区 | 大森 椋太 | 14位 | 1:10:44 |
第98回 (2022年) – 総合17位 (11:11:11)
往路 16位 (05:32:07)-復路 19位 (05:39:04)
監督:玉城 良二
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 高津 浩揮 | 19位 | 1:03:58 |
2区 | 藤本 珠輝 | 10位 | 1:07:21 |
3区 | 大畑 怜士 | 9位 | 1:02:47 |
4区 | 分須 尊紀 | 15位 | 1:03:31 |
5区 | 吉冨 純也 | 15位 | 1:14:30 |
6区 | 盛本 聖也 | 20位 | 1:01:36 |
7区 | 漆畑 徳輝 | 19位 | 1:06:14 |
8区 | 九嶋 大雅 | 19位 | 1:08:49 |
9区 | 大内 宏樹 | 19位 | 1:11:45 |
10区 | 佐藤 慎巴 | 12位 | 1:10:40 |
第97回 (2021年) – 総合14位 (11:10:24)
往路 15位 (05:36:38)-復路 13位 (05:33:46)
監督:玉城 良二
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 藤本 珠輝 | 8位 | 1:03:22 |
2区 | 池田 耀平 | 3位 | 1:07:14 |
3区 | 岩室 天輝 | 11位 | 1:04:40 |
4区 | 福住 賢翔 | 17位 | 1:05:31 |
5区 | 村越 凌太 | 16位 | 1:15:51 |
6区 | 菅沼 隆佑 | 17位 | 1:00:22 |
7区 | 森下 滉太 | 9位 | 1:04:25 |
8区 | 大内 宏樹 | 17位 | 1:07:06 |
9区 | 野上 翔大 | 5位 | 1:09:49 |
10区 | 名村 樹哉 | 17位 | 1:12:04 |
第96回 (2020年) – 総合17位 (11:10:32)
往路 18位 (05:34:35)-復路 18位 (05:35:57)
監督:横山 順一
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 池田 耀平 | 3位 | 1:01:21 |
2区 | 山口 和也 | 15位 | 1:08:25 |
3区 | 亀田 優太朗 | 20位 | 1:05:54 |
4区 | 太田 哲朗 | 18位 | 1:04:20 |
5区 | 藤本 珠輝 | 16位 | 1:14:35 |
6区 | 廻谷 賢 | 14位 | 1:00:00 |
7区 | 大内 一輝 | 17位 | 1:05:14 |
8区 | 嶋野 太海 | 17位 | 1:08:05 |
9区 | 野上 翔大 | 16位 | 1:11:21 |
10区 | 中川 翔太 | 13位 | 1:11:17 |
第95回 (2019年) – 総合13位 (11:12:17)
往路 16位 (05:36:33)-復路 9位 (05:35:44)
監督:小林 史明
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 池田 耀平 | 12位 | 1:03:10 |
2区 | 山口 和也 | 13位 | 1:09:11 |
3区 | 岩室 天輝 | 17位 | 1:05:09 |
4区 | 廻谷 賢 | 18位 | 1:04:46 |
5区 | 室伏 穂高 | 11位 | 1:14:17 |
6区 | 浜田 諒 | 9位 | 0:59:44 |
7区 | 志賀 康太 | 11位 | 1:04:46 |
8区 | 森田 諒太 | 15位 | 1:07:10 |
9区 | 林田 元輝 | 6位 | 1:10:44 |
10区 | 中川 翔太 | 16位 | 1:13:20 |
第94回 (2018年) – 総合4位 (11:09:28)
往路 7位 (05:33:47)-復路 3位 (05:35:41)
監督:渡辺 正昭
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 吉田 亮壱 | 4位 | 1:02:40 |
2区 | 城越 勇星 | 9位 | 1:09:05 |
3区 | 三原 卓巳 | 17位 | 1:05:39 |
4区 | 富安 央 | 8位 | 1:03:34 |
5区 | 小町 昌矢 | 5位 | 1:12:49 |
6区 | 廻谷 賢 | 15位 | 1:00:51 |
7区 | 住田 優範 | 2位 | 1:04:50 |
8区 | 山口 和也 | 3位 | 1:06:35 |
9区 | 室伏 穂高 | 6位 | 1:11:37 |
10区 | 中川 翔太 | 3位 | 1:11:48 |
第93回 (2017年) – 総合7位 (11:15:39)
往路 13位 (05:40:29)-復路 3位 (05:35:10)
監督:渡辺 正昭
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 小松 巧弥 | 13位 | 1:04:32 |
2区 | 小町 昌矢 | 18位 | 1:10:40 |
3区 | 吉田 亮壱 | 4位 | 1:04:07 |
4区 | 富安 央 | 10位 | 1:06:06 |
5区 | 辻野 恭哉 | 9位 | 1:15:04 |
6区 | 秋山 清仁 | 1位 | 0:58:01 |
---|
7区 | 城越 勇星 | 2位 | 1:04:45 |
8区 | 中川 翔太 | 12位 | 1:07:57 |
9区 | 室伏 穂高 | 14位 | 1:13:26 |
10区 | 小野木 俊 | 2位 | 1:11:01 |
第92回 (2016年) – 総合7位 (11:11:32)
往路 13位 (05:38:12)-復路 4位 (05:33:20)
監督:渡辺 正昭
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 小町 昌矢 | 11位 | 1:02:54 |
2区 | 奥野 翔弥 | 12位 | 1:09:34 |
3区 | 小松 巧弥 | 8位 | 1:04:28 |
4区 | 城越 勇星 | 8位 | 0:56:19 |
5区 | 室伏 穂高 | 17位 | 1:24:57 |
6区 | 秋山 清仁 | 1位 | 0:58:09 |
---|
7区 | 勝亦 祐太 | 11位 | 1:05:43 |
8区 | 吉田 亮壱 | 5位 | 1:05:38 |
9区 | 周防 俊也 | 9位 | 1:11:55 |
10区 | 小野木 俊 | 7位 | 1:11:55 |
第91回 (2015年) – 総合15位 (11:18:24)
往路 17位 (05:41:48)-復路 13位 (05:36:36)
監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 勝亦 祐太 | 18位 | 1:04:09 |
2区 | 奥野 翔弥 | 14位 | 1:10:09 |
3区 | 加藤 光 | 11位 | 1:04:24 |
4区 | 木村 勇貴 | 17位 | 0:57:47 |
5区 | 小町 昌矢 | 19位 | 1:25:19 |
6区 | 秋山 清仁 | 4位 | 0:59:29 |
7区 | 大手 敬史 | 16位 | 1:05:51 |
8区 | 吉田 亮壱 | 17位 | 1:08:23 |
9区 | 山本 航平 | 11位 | 1:10:30 |
10区 | 富安 央 | 16位 | 1:12:23 |
第90回 (2014年) – 総合3位 (11:03:51)
往路 4位 (05:33:45)-復路 3位 (05:30:06)
監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 山中 秀仁 | 1位 | 1:01:25 |
---|
2区 | 本田 匠 | 10位 | 1:10:57 |
3区 | 勝亦 祐太 | 17位 | 1:05:56 |
4区 | 坂本 新 | 10位 | 0:56:10 |
5区 | 服部 翔大 | 2位 | 1:19:17 |
6区 | 鈴木 悠介 | 2位 | 0:58:51 |
7区 | 山本 航平 | 13位 | 1:05:29 |
8区 | 奥野 翔弥 | 5位 | 1:06:07 |
9区 | 矢野 圭吾 | 1位 | 1:08:29 |
---|
10区 | 甲斐 翔太 | 5位 | 1:11:10 |
第89回 (2013年) – 総合1位 (11:13:26)
往路 1位 (05:40:15)-復路 2位 (05:33:11)
監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 勝亦 祐太 | 7位 | 1:04:07 |
2区 | 本田 匠 | 4位 | 1:10:47 |
3区 | 山中 秀仁 | 6位 | 1:06:30 |
4区 | 木村 勇貴 | 5位 | 0:58:16 |
5区 | 服部 翔大 | 1位 | 1:20:35 |
---|
6区 | 鈴木 悠介 | 7位 | 0:59:33 |
7区 | 高田 翔二 | 2位 | 1:04:53 |
8区 | 高柳 祐也 | 2位 | 1:07:03 |
9区 | 矢野 圭吾 | 2位 | 1:10:26 |
10区 | 谷永 雄一 | 2位 | 1:11:16 |
第88回 (2012年) – 総合19位 (11:22:26)
往路 11位 (05:36:48)-復路 19位 (05:45:38)
監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 服部 翔大 | 2位 | 1:02:26 |
2区 | 本田 匠 | 8位 | 1:09:02 |
3区 | 矢野 圭吾 | 13位 | 1:04:06 |
4区 | 谷永 雄一 | 14位 | 0:56:57 |
5区 | 鈴木 友也 | 17位 | 1:24:17 |
6区 | 福士 優太郎 | 20位 | 1:02:30 |
7区 | 大田 佑典 | 19位 | 1:06:52 |
8区 | 今崎 文仁 | 18位 | 1:07:54 |
9区 | 吉村 喜一 | 19位 | 1:15:32 |
10区 | 佐久間 大知 | 10位 | 1:12:50 |
第87回 (2011年) – 総合8位 (11:13:19)
往路 10位 (05:36:19)-復路 10位 (05:37:00)
監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 出口 和也 | 4位 | 1:04:19 |
2区 | 野口 拓也 | 14位 | 1:08:59 |
3区 | 服部 翔大 | 2位 | 1:03:13 |
4区 | 本田 匠 | 6位 | 0:55:57 |
5区 | 高田 翔二 | 18位 | 1:23:51 |
6区 | 福士 優太郎 | 4位 | 0:59:59 |
7区 | 矢野 圭吾 | 14位 | 1:06:09 |
8区 | 筱嵜 昌道 | 2位 | 1:06:34 |
9区 | 谷野 琢弥 | 18位 | 1:12:55 |
10区 | 谷永 雄一 | 8位 | 1:11:23 |
第86回 (2010年) – 総合9位 (11:21:45)
往路 3位 (05:36:15)-復路 17位 (05:45:30)
監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 出口 和也 | 12位 | 1:04:18 |
2区 | 森 賢大 | 8位 | 1:09:18 |
3区 | 野口 拓也 | 1位 | 1:02:46 |
---|
4区 | 久保岡 諭司 | 2位 | 0:56:45 |
5区 | 長尾 正樹 | 8位 | 1:23:08 |
6区 | 高尾 博教 | 20位 | 1:04:23 |
7区 | 早川 智浩 | 17位 | 1:07:11 |
8区 | 篠崎 昌道 | 7位 | 1:07:47 |
9区 | 谷野 琢弥 | 13位 | 1:12:41 |
10区 | 小柳津 幸輝 | 10位 | 1:13:28 |
第85回 (2009年) – 総合3位 (11:13:05)
往路 3位 (05:35:07)-復路 4位 (05:37:58)
監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 出口 和也 | 6位 | 1:04:58 |
2区 | 森 賢大 | 12位 | 1:10:11 |
3区 | 野口 拓也 | 4位 | 1:03:42 |
4区 | 久保岡 諭司 | 6位 | 0:56:14 |
5区 | 竹下 正人 | 3位 | 1:20:02 |
6区 | 高尾 博教 | 15位 | 1:01:06 |
7区 | 奥村 隆太郎 | 11位 | 1:06:19 |
8区 | 長尾 正樹 | 5位 | 1:07:17 |
9区 | 野口 功太 | 12位 | 1:12:35 |
10区 | 永井 大隆 | 1位 | 1:10:41 |
---|
第84回 (2008年) – 総合12位 (11:20:30)
往路 14位 (05:41:50)-復路 9位 (05:38:40)
監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 野口 拓也 | 11位 | 1:04:59 |
2区 | 北村 聡 | 8位 | 1:09:25 |
3区 | 森 賢大 | 3位 | 1:04:18 |
4区 | 永井 大隆 | 6位 | 0:56:26 |
5区 | 久保岡 諭司 | 16位 | 1:26:42 |
6区 | 石谷 慶一郎 | 15位 | 1:01:49 |
7区 | 谷野 琢弥 | 13位 | 1:06:02 |
8区 | 高橋 宏弥 | 8位 | 1:07:16 |
9区 | 野口 功太 | 3位 | 1:09:47 |
10区 | 出口 和也 | 12位 | 1:13:46 |
第83回 (2007年) – 総合4位 (11:16:44)
往路 3位 (05:36:33)-復路 9位 (05:40:11)
監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 森 賢大 | 5位 | 1:05:35 |
2区 | 保科 光作 | 4位 | 1:08:24 |
3区 | 野口 功太 | 8位 | 1:04:32 |
4区 | 永井 大隆 | 7位 | 0:55:39 |
5区 | 北村 聡 | 4位 | 1:21:23 |
6区 | 石谷 慶一郎 | 5位 | 1:00:15 |
7区 | 鷲見 知彦 | 1位 | 1:04:38 |
---|
8区 | 竹下 正人 | 6位 | 1:07:30 |
9区 | 高橋 宏弥 | 18位 | 1:14:59 |
10区 | 竹中 友人 | 15位 | 1:12:49 |
第82回 (2006年) – 総合9位 (11:15:59)
往路 14位 (05:41:13)-復路 3位 (05:34:46)
監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 鷲見 知彦 | 17位 | 1:04:51 |
2区 | 保科 光作 | 3位 | 1:08:56 |
3区 | 永田 淳 | 17位 | 1:06:40 |
4区 | 鶴留 雄太 | 20位 | 0:59:10 |
5区 | 北村 聡 | 5位 | 1:21:36 |
6区 | 末吉 敏 | 5位 | 0:59:49 |
7区 | 藤原 司 | 12位 | 1:05:47 |
8区 | 高橋 宏弥 | 13位 | 1:06:49 |
9区 | 岩崎 喬也 | 4位 | 1:10:21 |
10区 | 熊本 剛 | 4位 | 1:12:00 |
第81回 (2005年) – 総合2位 (11:07:23)
往路 5位 (05:35:41)-復路 3位 (05:31:42)
監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 鷲見 知彦 | 3位 | 1:03:06 |
2区 | 熊本 剛 | 6位 | 1:09:16 |
3区 | 保科 光作 | 6位 | 1:05:04 |
4区 | 稲垣 晃二 | 11位 | 1:04:47 |
5区 | 北村 聡 | 4位 | 1:13:28 |
6区 | 末吉 敏 | 8位 | 1:00:30 |
7区 | 後藤 宣広 | 3位 | 1:04:40 |
8区 | 弘 潤一 | 6位 | 1:06:23 |
9区 | 岩崎 喬也 | 12位 | 1:11:04 |
10区 | 山田 紘之 | 1位 | 1:09:05 |
---|
第80回 (2004年) – 総合9位 (11:19:18)
往路 4位 (05:39:00)-復路 10位 (05:40:18)
監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 鷲見 知彦 | 1位 | 1:02:51 |
---|
2区 | 保科 光作 | 9位 | 1:10:09 |
3区 | 四辻 聖 | 5位 | 1:05:25 |
4区 | 熊本 剛 | 4位 | 1:05:01 |
5区 | 稲垣 晃二 | 11位 | 1:15:34 |
6区 | 上野 飛偉楼 | 10位 | 1:01:10 |
7区 | 関根 靖史 | 16位 | 1:07:13 |
8区 | 梅枝 裕吉 | 17位 | 1:09:12 |
9区 | 山田 紘之 | 6位 | 1:11:07 |
10区 | 青野 宰明 | 6位 | 1:11:36 |
第79回 (2003年) – 総合9位 (11:17:31)
往路 6位 (05:36:21)-復路 14位 (05:41:10)
監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 栗原 親也 | 15位 | 1:05:10 |
2区 | 山田 紘之 | 10位 | 1:09:44 |
3区 | 四辻 聖 | 4位 | 1:03:51 |
4区 | 鈴木 直 | 12位 | 1:04:38 |
5区 | 森永 幸男 | 7位 | 1:12:58 |
6区 | 解良 健二 | 8位 | 1:01:32 |
7区 | 熊本 剛 | 4位 | 1:05:52 |
8区 | 弘 潤一 | 8位 | 1:07:25 |
9区 | 久野 正悟 | 18位 | 1:14:12 |
10区 | 青野 宰明 | 4位 | 1:12:09 |
第78回 (2002年) – 総合11位 (11:23:36)
往路 12位 (05:47:20)-復路 6位 (05:36:16)
監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 栗原 親也 | 11位 | 1:04:43 |
2区 | 佐藤 信介 | 13位 | 1:11:32 |
3区 | 四辻 聖 | 10位 | 1:07:07 |
4区 | 青野 宰明 | 11位 | 1:05:53 |
5区 | 田渕 真也 | 10位 | 1:18:05 |
6区 | 解良 健二 | 7位 | 1:00:59 |
7区 | 鈴木 直 | 4位 | 1:04:47 |
8区 | 山田 紘之 | 5位 | 1:05:41 |
9区 | 久野 正悟 | 9位 | 1:11:37 |
10区 | 服部 史寛 | 10位 | 1:13:12 |
第77回 (2001年) – 総合11位 (11:30:15)
往路 9位 (05:53:25)-復路 8位 (05:36:50)
監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 佐藤 洋平 | 8位 | 1:03:53 |
2区 | 須藤 大樹 | 7位 | 1:10:49 |
3区 | 森永 幸男 | 8位 | 1:10:45 |
4区 | 阿部 直 | 11位 | 1:09:33 |
5区 | 佐藤 信介 | 12位 | 1:18:25 |
6区 | 服部 史寛 | 12位 | 1:02:00 |
7区 | 大光 剣心 | 12位 | 1:05:57 |
8区 | 解良 健二 | 5位 | 1:05:38 |
9区 | 城戸口 直樹 | 9位 | 1:11:20 |
10区 | 鈴木 直 | 6位 | 1:11:55 |
第76回 (2000年) – 総合11位 (11:25:37)
往路 10位 (05:39:45)-復路 10位 (05:45:52)
監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 佐藤 洋平 | 5位 | 1:03:46 |
2区 | 須藤 大樹 | 10位 | 1:10:43 |
3区 | 城戸口 直樹 | 9位 | 1:05:22 |
4区 | 坂田 修宏 | 12位 | 1:05:31 |
5区 | 佐藤 信介 | 9位 | 1:14:23 |
6区 | 浜本 憲秀 | 13位 | 1:02:32 |
7区 | 服部 史寛 | 13位 | 1:08:17 |
8区 | 栗原 親也 | 5位 | 1:07:17 |
9区 | 小平 佳伸 | 10位 | 1:13:19 |
10区 | 小原 岳 | 12位 | 1:14:27 |
第75回 (1999年) – 総合12位 (11:30:55)
往路 10位 (05:44:25)-復路 10位 (05:46:30)
監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 佐藤 洋平 | 6位 | 1:04:15 |
2区 | 北山 智 | 10位 | 1:11:17 |
3区 | 藤沢 一茂 | 13位 | 1:06:49 |
4区 | 小原 岳 | 10位 | 1:06:44 |
5区 | 須藤 大樹 | 6位 | 1:15:20 |
6区 | 高橋 良和 | 9位 | 1:00:46 |
7区 | 玉目 隆博 | 9位 | 1:06:38 |
8区 | 城戸口 直樹 | 10位 | 1:09:03 |
9区 | 池田 大 | 11位 | 1:14:00 |
10区 | 小平 佳伸 | 13位 | 1:16:03 |
第74回 (1998年) – 総合11位 (11:22:40)
往路 13位 (05:47:15)-復路 6位 (05:35:25)
監督:石井 隆士
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 青柳 友博 | 12位 | 1:05:26 |
2区 | 菊地 忍 | 12位 | 1:12:21 |
3区 | 玉目 隆博 | 15位 | 1:08:11 |
4区 | 宇野 淳 | 10位 | 1:05:23 |
5区 | 佐藤 洋平 | 9位 | 1:15:54 |
6区 | 浜本 憲秀 | 5位 | 1:00:41 |
7区 | 関根 孝史 | 5位 | 1:06:41 |
8区 | 藤沢 一茂 | 10位 | 1:08:44 |
9区 | 北山 智 | 7位 | 1:12:09 |
10区 | 渡辺 康芳 | 7位 | 1:07:10 |
第73回 (1997年) – 総合10位 (11:38:38)
往路 10位 (06:03:08)-復路 8位 (05:35:30)
監督:石井 隆士
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 菊地 忍 | 11位 | 1:07:47 |
2区 | 野田 道胤 | 10位 | 1:14:52 |
3区 | 田口 篤 | 6位 | 1:10:00 |
4区 | 北山 智 | 12位 | 1:11:48 |
5区 | 児玉 弘幸 | 10位 | 1:18:41 |
6区 | 八張 公成 | 9位 | 1:01:29 |
7区 | 青柳 友博 | 10位 | 1:05:55 |
8区 | 藤沢 一茂 | 11位 | 1:08:01 |
9区 | 坂巻 圭一 | 8位 | 1:12:09 |
10区 | 宇野 淳 | 6位 | 1:07:56 |
第72回 (1996年) – 総合9位 (11:24:22)
往路 11位 (05:43:51)-復路 10位 (05:40:31)
監督:石井 隆士
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 神場 忠勝 | 12位 | 1:04:40 |
2区 | 野田 道胤 | 8位 | 1:10:50 |
3区 | 玉目 隆博 | 14位 | 1:07:13 |
4区 | 田口 篤 | 8位 | 1:05:24 |
5区 | 児玉 弘幸 | 12位 | 1:15:44 |
6区 | 堀本 修司 | 14位 | 1:03:24 |
7区 | 赤間 俊勝 | 12位 | 1:07:48 |
8区 | 青柳 友博 | 13位 | 1:10:02 |
9区 | 平山 勝重 | 3位 | 1:11:26 |
10区 | 宇野 淳 | 4位 | 1:07:51 |
第71回 (1995年) – 総合5位 (11:14:00)
往路 6位 (05:39:22)-復路 4位 (05:34:38)
監督:石井 隆士
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 野田 道胤 | 2位 | 1:02:56 |
2区 | 緒方 寿和 | 6位 | 1:09:41 |
3区 | 伊藤 敦 | 7位 | 1:05:37 |
4区 | 前田 定之 | 9位 | 1:05:36 |
5区 | 児玉 弘幸 | 8位 | 1:15:32 |
6区 | 神場 忠勝 | 6位 | 1:00:43 |
7区 | 小島 秀夫 | 6位 | 1:07:09 |
8区 | 宇野 淳 | 6位 | 1:08:43 |
9区 | 平山 勝重 | 4位 | 1:11:37 |
10区 | 城井 秀光 | 2位 | 1:06:26 |
第70回 (1994年) – 総合8位 (11:22:25)
往路 6位 (05:41:50)-復路 11位 (05:40:35)
監督:石井 隆士
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 野田 道胤 | 14位 | 1:05:07 |
2区 | 松井 紀仁 | 5位 | 1:10:04 |
3区 | 木村 文祐 | 9位 | 1:06:37 |
4区 | 緒方 寿和 | 5位 | 1:04:56 |
5区 | 児玉 弘幸 | 7位 | 1:15:06 |
6区 | 永山 稔朗 | 17位 | 1:03:43 |
7区 | 城井 秀光 | 9位 | 1:07:40 |
8区 | 松村 茂樹 | 7位 | 1:08:29 |
9区 | 平山 勝重 | 6位 | 1:12:19 |
10区 | 神場 忠勝 | 10位 | 1:08:24 |
第69回 (1993年) – 総合10位 (11:29:09)
往路 8位 (05:43:34)-復路 13位 (05:45:35)
監督:石井 隆士
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 橋本 和人 | 11位 | 1:04:43 |
2区 | 松井 紀仁 | 6位 | 1:10:50 |
3区 | 溜井 浩章 | 13位 | 1:07:09 |
4区 | 平山 勝重 | 11位 | 1:06:48 |
5区 | 緒方 寿和 | 2位 | 1:14:04 |
6区 | 永山 稔朗 | 3位 | 1:00:59 |
7区 | 染宮 唯二 | 11位 | 1:07:46 |
8区 | 松本 憲吾 | 5位 | 1:08:23 |
9区 | 服部 清人 | 14位 | 1:16:41 |
10区 | 前田 定之 | 15位 | 1:11:46 |
第68回 (1992年) – 総合11位 (11:30:41)
往路 7位 (05:43:18)-復路 12位 (05:47:23)
監督:石井 隆士
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 森山 龍一 | 11位 | 1:05:20 |
2区 | 松井 紀仁 | 3位 | 1:10:25 |
3区 | 木村 文祐 | 10位 | 1:07:02 |
4区 | 永田 純也 | 7位 | 1:05:49 |
5区 | 小野 総志 | 5位 | 1:14:42 |
6区 | 倉村 修一 | 14位 | 1:04:55 |
7区 | 橋本 和人 | 9位 | 1:07:49 |
8区 | 松村 茂樹 | 6位 | 1:09:20 |
9区 | 赤星 輝彦 | 7位 | 1:13:32 |
10区 | 益田 道法 | 14位 | 1:11:47 |
第67回 (1991年) – 総合5位 (11:27:50)
往路 4位 (05:44:22)-復路 7位 (05:43:28)
監督:石井 隆士
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 千葉 祐一 | 2位 | 1:03:49 |
2区 | 平塚 潤 | 3位 | 1:09:17 |
3区 | 赤星 輝彦 | 9位 | 1:07:52 |
4区 | 森山 龍一 | 6位 | 1:06:59 |
5区 | 小野 総志 | 5位 | 1:16:25 |
6区 | 横山 哲治 | 12位 | 1:03:57 |
7区 | 山本 敏 | 12位 | 1:08:37 |
8区 | 松井 紀仁 | 1位 | 1:08:12 |
---|
9区 | 矢嶋 亨 | 3位 | 1:13:20 |
10区 | 橋本 和人 | 7位 | 1:09:22 |
第66回 (1990年) – 総合6位 (11:32:23)
往路 9位 (05:48:36)-復路 4位 (05:43:47)
監督:菅原 勲
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 千葉 祐一 | 12位 | 1:05:52 |
2区 | 平塚 潤 | 6位 | 1:10:25 |
3区 | 溜井 浩章 | 10位 | 1:08:09 |
4区 | 矢嶋 亨 | 12位 | 1:08:25 |
5区 | 小野 総志 | 6位 | 1:15:45 |
6区 | 倉村 修一 | 6位 | 1:02:08 |
7区 | 橋本 和人 | 6位 | 1:08:21 |
8区 | 森山 龍一 | 6位 | 1:10:11 |
9区 | 村上 富敏 | 5位 | 1:15:11 |
10区 | 西尾 康正 | 3位 | 1:07:56 |
第65回 (1989年) – 総合2位 (11:17:39)
往路 2位 (05:39:57)-復路 2位 (05:37:42)
監督:菅原 勲
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|
1区 | 深井 剛 | 2位 | 1:05:46 |
2区 | 千葉 祐一 | 8位 | 1:12:00 |
3区 | 三浦 学 | 2位 | 1:05:42 |
4区 | 別府 健至 | 2位 | 1:03:49 |
5区 | 島津 秀一 | 1位 | 1:12:40 |
---|
6区 | 川嶋 伸次 | 1位 | 1:00:03 |
---|
7区 | 矢島 亨 | 4位 | 1:07:43 |
8区 | 有川 哲蔵 | 2位 | 1:07:18 |
