出場回数14回
2009年の第7回大会で一旦終了したが、2013年に富士山の世界遺産登録を機に、富士山周辺コースで新たに第1回大会として復活。これに伴い『富士山女子駅伝』と改称された。
富士山女子駅伝コース特徴
区間 | 距離 | 特徴 |
---|
1区 | 4.1km | 富士山本宮浅間大社をスタートし、20mの上り下りがある市内周回コース。浅間大社を囲むように走り、主導権争いがレースの行方を左右する重要区間。 |
2区 | 6.8km | 富士宮市から富士市へ向かう高低差98mの長い下り区間。3区へのタスキリレーの順位が勝負の大きなポイント。 |
3区 | 3.3km | ほぼ平坦なスピード区間。短距離ながら順位変動の可能性がある区間。 |
4区 | 4.4km | 平坦なスピード区間だが、富士川河川敷での冬の強風が選手を苦しめる。富士山の眺望が特徴的。 |
5区 | 10.5km | 最長区間でエースが集結。しらす街道、田子の浦港、吉原商店街を通過し、多くのドラマが生まれる区間。各大学の意地がぶつかり合う。 |
6区 | 6.0km | 富士山撮影スポットとして知られる田園地帯の直線コースが続く。 |
7区 | 8.3km | 3km過ぎからの高低差169mの上りが特徴の難関区間。女子の全国大会で類を見ない過酷さ。ペース配分次第で大逆転も起こりうる最終区間。フィニッシュ前が最高標高176m。 |
年数/回数 | 総合順位 | 総合タイム |
---|
2023年/11回 | 2位 | 2:24:04 |
区間 | 区間タイム | 区間順位 | 選手名 |
---|
1区 | 0:13:04 | 2位 | 齋藤 みう③ |
2区 | 0:21:18 | 5位 | 尾方 唯莉③ |
3区 | 0:10:26 | 8位 | 田中 希実① |
4区 | 0:14:41 | 9位 | 柳井 桜子② |
5区 | 0:34:50 | 3位 | 山﨑 りさ③ |
6区 | 0:19:56 | 3位 | 嶋田 桃子③ |
7区 | 0:29:49 | 2位 | 保坂 晴子④ |
年数/回数 | 総合順位 | 総合タイム |
---|
2022年/10回 | 3位 | 2:25:21 |
区間 | 区間タイム | 区間順位 | 選手名 |
---|
1区 | 0:12:55 | 2位 | 柳井 桜子① |
2区 | 0:21:20 | 4位 | 山﨑 りさ② |
3区 | 0:10:36 | 7位 | 保坂 晴子③ |
4区 | 0:14:28 | 2位 | 齋藤 みう② |
5区 | 0:35:31 | 6位 | 尾方 唯莉② |
6区 | 0:19:35 | 1位 | 嶋田 桃子② |
---|
7区 | 0:30:56 | 11位 | 赤堀 かりん④ |
年数/回数 | 総合順位 | 総合タイム |
---|
2021年/9回 | 3位 | 2:25:59 |
区間 | 区間タイム | 区間順位 | 選手名 |
---|
1区 | 0:13:03 | 3位 | 尾方 唯莉① |
2区 | 0:21:25 | 4位 | 山崎 りさ① |
---|
3区 | 0:10:23 | 2位 | 嶋田 桃子① |
---|
4区 | 0:15:07 | 2位 | 中村 朱里③ |
5区 | 0:35:16 | 9位 | 岡島 楓④ |
6区 | 0:19:51 | 3位 | 黒田 澪③ |
7区 | 0:30:54 | 5位 | 保坂 晴子② |
年数/回数 | 総合順位 | 総合タイム |
---|
2020年/8回 | 7位 | 2:28:21 |
区間 | 区間タイム | 区間順位 | 選手名 |
---|
1区 | 0:13:04 | 1位 | 赤堀 かりん |
---|
2区 | 0:22:10 | 8位 | 宮内 志佳① |
3区 | 0:10:22 | 1位 | 保坂 晴子① |
---|
4区 | 0:14:51 | 6位 | 黒田 澪② |
5区 | 0:34:57 | 2位 | 岡島 楓③ |
6区 | 0:21:08 | 17位 | 一瀬 美結③ |
7区 | 0:31:49 | 9位 | 中村 朱里② |
年数/回数 | 総合順位 | 総合タイム |
---|
2019年/7回 | 7位 | 2:27:38 |
区間 | 区間タイム | 区間順位 | 選手名 |
---|
1区 | 0:12:56 | 3位 | 赤堀 かりん① |
2区 | 0:21:38 | 8位 | 中村 朱里① |
3区 | 0:10:37 | 10位 | 花野 桃子③ |
4区 | 0:14:32 | 6位 | 村上 愛華③ |
5区 | 0:37:05 | 18位 | 一瀬 美結② |
6区 | 0:20:35 | 7位 | 平野 文珠④ |
7区 | 0:30:15 | 5位 | 鈴木 彩智歩④ |
年数/回数 | 総合順位 | 総合タイム |
---|
2018年/6回 | 8位 | 2:27:38 |
区間 | 区間タイム | 区間順位 | 選手名 |
---|
1区 | 0:13:33 | 17位 | 花野 桃子② |
2区 | 0:21:33 | 5位 | 工藤 杏華② |
3区 | 0:10:20 | 3位 | 安部 実伽子① |
4区 | 0:14:47 | 5位 | 村上 愛華② |
5区 | 0:36:31 | 13位 | 一瀬 美結① |
6区 | 0:20:57 | 12位 | 山本 美和① |
7区 | 0:30:21 | 4位 | 鈴木 彩智歩③ |
年数/回数 | 総合順位 | 総合タイム |
---|
2017年/5回 | 5位 | 2:26:56 |
区間 | 区間タイム | 区間順位 | 選手名 |
---|
1区 | 0:13:19 | 16位 | 村上 愛華① |
2区 | 0:21:23 | 2位 | 工藤 杏華① |
3区 | 0:10:51 | 15位 | 鶴田 紘子① |
4区 | 0:14:47 | 9位 | 絹野 紗月② |
5区 | 0:35:16 | 9位 | 細田 あい④ |
6区 | 0:20:43 | 14位 | 平野 文珠② |
7区 | 0:30:37 | 6位 | 鈴木 彩智歩② |
年数/回数 | 総合順位 | 総合タイム |
---|
2016年/4回 | 5位 | 2:28:36 |
区間 | 区間タイム | 区間順位 | 選手名 |
---|
1区 | 0:13:39 | 15位 | 高橋 真以② |
2区 | 0:21:58 | 8位 | 金杉 侑香① |
3区 | 0:10:35 | 7位 | 絹野 紗月① |
4区 | 0:14:42 | 7位 | 平野 文珠① |
5区 | 0:37:14 | 5位 | 唐沢 ゆり③ |
6区 | 0:20:40 | 9位 | 酒井 優莉菜② |
7区 | 0:29:48 | 1位 | 細田 あい③ |
---|
年数/回数 | 総合順位 | 総合タイム |
---|
2015年/3回 | 5位 | 2:26:40 |
区間 | 区間タイム | 区間順位 | 選手名 |
---|
1区 | 0:21:24 | 15位 | 唐沢 ゆり② |
2区 | 0:11:05 | 3位 | 康本 花梨① |
3区 | 0:14:33 | 8位 | 矢作 佳南子① |
4区 | 0:31:49 | 5位 | 芦 麻生④ |
5区 | 0:16:25 | 7位 | 高木 理瑚③ |
6区 | 0:23:38 | 11位 | 酒井 優莉菜① |
7区 | 0:27:46 | 2位 | 細田 あい② |
年数/回数 | 総合順位 | 総合タイム |
---|
2014年/2回 | 10位 | 2:27:47 |
区間 | 区間タイム | 区間順位 | 選手名 |
---|
1区 | 0:20:59 | 11位 | 唐沢 ゆり① |
2区 | 0:11:30 | 12位 | 植村 絵里香① |
3区 | 0:14:56 | 11位 | 高木 理湖② |
4区 | 0:31:40 | 9位 | 細田 あい① |
5区 | 0:17:02 | 9位 | 矢澤 あずみ③ |
6区 | 0:23:18 | 8位 | 芦 麻生③ |
7区 | 0:28:22 | 6位 | 田中 真愛① |
年数/回数 | 総合順位 | 総合タイム |
---|
2008年/6回 | 9位 | 1:43:01 |
区間 | 区間タイム | 区間順位 | 選手名 |
---|
1区 | 0:16:28 | 11位 | 須黒 なつ美 |
2区 | 0:09:58 | 15位 | 橋本 ゆか |
3区 | 0:17:50 | 6位 | 早瀨 恵子 |
4区 | 0:11:27 | 4位 | 畠山 静香 |
5区 | 0:20:58 | 11位 | 北山 由美子 |
6区 | 0:26:20 | 11位 | 鈴木 美香 |
年数/回数 | 総合順位 | 総合タイム |
---|
2006年/3回 | 15位 | 1:44:37 |
区間 | 区間タイム | 区間順位 | 選手名 |
---|
1区 | 0:16:27 | 7位 | 須黒 美沙子 |
2区 | 0:10:03 | 15位 | 北峰 聡子 |
3区 | 0:20:16 | 11位 | 小山 真子 |
4区 | 0:21:18 | 14位 | 笠間 有美 |
5区 | 0:10:24 | 15位 | 松田 紀代 |
6区 | 0:26:09 | 18位 | 松下 佑美 |
年数/回数 | 総合順位 | 総合タイム |
---|
2005年/2回 | 9位 | 1:43:07 |
区間 | 区間タイム | 区間順位 | 選手名 |
---|
1区 | 0:17:05 | 12位 | 稲田 雪恵 |
2区 | 0:09:56 | 4位 | 須黒 美沙子 |
3区 | 0:21:04 | 13位 | 宮下 ふき |
4区 | 0:21:05 | 5位 | 小山 真子 |
5区 | 0:10:01 | 6位 | 早津 頼香 |
6区 | 0:23:56 | 8位 | 笠間 有美 |
年数/回数 | 総合順位 | 総合タイム |
---|
2004年/1回 | 7位 | 1:43:47 |
区間 | 区間タイム | 区間順位 | 選手名 |
---|
1区 | 0:16:25 | 3位 | 平田 裕美 |
2区 | 0:10:37 | 15位 | 森脇 久美子 |
3区 | 0:20:33 | 3位 | 稲田 雪恵 |
4区 | 0:21:22 | 4位 | 小山 真子 |
5区 | 0:10:04 | 4位 | 安達 麻衣子 |
6区 | 0:24:46 | 18位 | 石原 美緒 |
日本体育大学女子駅伝部の富士山駅伝の詳細な結果を掲載しています。
お名前、区間、記録などに誤りがありましたら、ekiden-hp@nittai-ekiden.netまでご連絡ください。