順位 | 氏名 | 出身高校 | タイム | 記録学年 | 記録年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤本 珠輝 | 西脇工業 | 13’32″58 | 3年 | 2021年 |
2 | 中村 孝生 | 前橋工業 | 13’33″70 | 4年 | 1979年 |
3 | 服部 翔大 | 埼玉栄 | 13’37″64 | 4年 | 2013年 |
4 | 新宅 雅也 | 西条農業 | 13’40″90 | 4年 | 1979年 |
5 | 北村 聡 | 西脇工業 | 13’40″98 | 4年 | 2007年 |
6 | 富永 椋太 | 鉾田第一 | 13’45″66 | 4年 | 2024年 |
7 | 山中 秀仁 | 興国 | 13’46″19 | 2年 | 2013年 |
8 | 出口 和也 | 藤代 | 13’47″57 | 4年 | 2010年 |
9 | 小松 巧弥 | 倉敷南 | 13’49″50 | 4年 | 2016年 |
10 | 野田 道胤 | 上野工業 | 13’49″66 | 4年 | 1996年 |
11 | 加藤 光 | 東北 | 13’49″68 | 4年 | 2014年 |
12 | 野口 拓也 | 東北 | 13’50″28 | 3年 | 2009年 |
13 | 廣澤 優斗 | 真岡 | 13’50″33 | 3年 | 2021年 |
14 | 漆畑 徳輝 | 山梨学院 | 13’50″73 | 3年 | 2022年 |
15 | 山崎 丞 | 中越 | 13’52″09 | 2年 | 2023年 |
16 | 保科 光作 | 東北 | 13’52″18 | 4年 | 2006年 |
17 | 分須 尊紀 | 農大二高 | 13’53″44 | 4年 | 2024年 |
18 | 平島 龍斗 | 相洋 | 13’53″85 | 3年 | 2024年 |
19 | 矢野 圭吾 | 佐久長聖 | 13’54″54 | 2年 | 2011年 |
20 | 熊本 剛 | 西脇工業 | 13’54″66 | 3年 | 2004年 |
21 | 森 賢 | 鹿実 | 13’54″99 | 4年 | 2009年 |
22 | 吉田 亮壱 | 大牟田 | 13’55″52 | 4年 | 2017年 |
23 | 本田 匠 | 九州学院 | 13’56″47 | 1年 | 2010年 |
24 | 小町 昌矢 | 藤沢翔陵 | 13’56″50 | 3年 | 2016年 |
25 | 山口 和也 | 世羅 | 13’56″67 | 4年 | 2019年 |
26 | 池田 燿平 | 島田 | 13’57″82 | 4年 | 2020年 |
27 | 中川 翔太 | 九州学院 | 13’57″90 | 4年 | 2020年 |
28 | 岡 俊博 | 高松商業 | 13’58″30 | 4年 | 1981年 |
29 | 辻野 恭哉 | 伊賀白鳳 | 13’58″70 | 3年 | 2016年 |
30 | 篠嵜 昌道 | 日体荏原 | 13’58″79 | 4年 | 2010年 |
日本体育大学陸上競技部の5000mの歴代30位までのランキングを掲載しています。
名前、出身高校、達成年、記録などに誤りがありましたら、ekiden-hp@nittai-ekiden.netまでご連絡ください。