1500m
1組
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
8着 | 渡野幹大④ | 4’12″07 |
2組
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
3着 | 富永 椋太④ | 3’48″48 PB |
9着 | 倉村 空③ | 3’55″45 PB |
10着 | 𠮷田 黎大② | 3’56″09 |
18着 | 植松 孝太④ | 4’02″95 |
3000m SC
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
2着 | 天瀬 海斗② | 9’13″73 |
4着 | 佐藤 輝歩② | 9’37″36 |
3000m
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1着 | 富永 椋太④ | 8’12″96 PB |
3着 | 住原 聡太④ | 8’21″17 PB |
4着 | 分須 尊紀④ | 8’22″70 |
9着 | 植松 孝太④ | 8’30″78 PB |
10着 | 𠮷田 黎大② | 8’31″02 PB |
13着 | 倉村 空③ | 8’38″43 |
14着 | 岩崎 壮也④ | 8’42″16 |
15着 | 渡野 幹大④ | 9’12″40 |
コメント