順位 | 氏名 | 出身高校 | タイム | 記録学年 | 記録年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 池田 燿平 | 島田 | 1:01:36 | 3年 | 2020年 |
2 | 小松 巧弥 | 倉敷南 | 1:02:04 | 4年 | 2016年 |
3 | 山崎 丞 | 中越 | 1:02:06 | 2年 | 2023年 |
4 | 山中 秀仁 | 興国 | 1:02:09 | 2年 | 2014年 |
5 | 山口 廉 | 大牟田 | 1:02:10 | 4年 | 2024年 |
6 | 藤本 珠輝 | 西脇工業 | 1:02:13 | 2年 | 2020年 |
7 | 富永 椋太 | 鉾田第一 | 1:02:24 | 4年 | 2024年 |
8 | 奥野 翔弥 | 豊川工業 | 1:02:26 | 3年 | 2015年 |
9 | 本田 匠 | 九州学院 | 1:02:37 | 2年 | 2012年 |
10 | 矢野 圭吾 | 佐久長聖 | 1:02:38 | 4年 | 2013年 |
11 | 勝亦 祐太 | 西脇工業 | 1:02:39 | 2年 | 2014年 |
11 | 大森 椋太 | 玉野光南 | 1:02:39 | 4年 | 2023年 |
13 | 熊本 剛 | 西脇工業 | 1:02:43 | 2年 | 2004年 |
14 | 四辻 聖 | 報徳 | 1:02:44 | 3年 | 2004年 |
15 | 小町 昌矢 | 藤沢翔陵 | 1:03:00 | 2年 | 2016年 |
16 | 岩室 天輝 | 大牟田 | 1:03:01 | 4年 | 2020年 |
17 | 吉田 亮壱 | 大牟田 | 1:03:02 | 3年 | 2016年 |
18 | 秋山 清仁 | 順天 | 1:03:03 | 4年 | 2016年 |
18 | 小野木 俊 | 鉾田一 | 1:03:03 | 4年 | 2016年 |
20 | 中川 翔太 | 九州学院 | 1:03:04 | 1年 | 2016年 |
20 | 菅沼 隆佑 | 榛原 | 1:03:04 | 4年 | 2020年 |
22 | 木村 勇貴 | 西京 | 1:03:08 | 4年 | 2014年 |
23 | 保科 光作 | 東北 | 1:03:09 | 1年 | 2014年 |
24 | 福住 賢翔 | 千原台 | 1:03:10 | 4年 | 2020年 |
25 | 山田 絋之 | 豊川工業 | 1:03:11 | 2年 | 2002年 |
25 | 住田 優範 | 西京 | 1:03:11 | 4年 | 2018年 |
25 | 大内 宏樹 | 松山商 | 1:03:11 | 3年 | 2020年 |
28 | 野口 拓也 | 東北 | 1:03:12 | 2年 | 2009年 |
28 | 出口 和也 | 藤代 | 1:03:12 | 4年 | 2010年 |
28 | 野上 翔大 | 青梅総合 | 1:03:12 | 4年 | 2020年 |
日本体育大学陸上競技部のハーフマラソンの歴代30位までのランキングを掲載しています。
名前、出身高校、達成年、記録などに誤りがありましたら、ekiden-hp@nittai-ekiden.netまでご連絡ください。