出場回数:77回連続77回目
優勝回数:10回
2020年代
往路 10位 (05:28:03)-復路 9位 (05:28:19) 監督:玉城 良二
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 平島 龍斗③ | 3位 | 1:02:40 |
2区 | 山崎 丞③ | 19位 | 1:08:44 |
3区 | 富永 椋太④ | 9位 | 1:02:45 |
4区 | 田島 駿介③ | 5位 | 1:01:35 |
5区 | 浦上 和樹③ | 11位 | 1:12:19 |
6区 | 石川 龍芽④ | 18位 | 59:52 |
7区 | 住原 聡太④ | 5位 | 1:02:56 |
8区 | 分須 尊紀④ | 5位 | 1:04:32 |
9区 | 山口 廉④ | 10位 | 1:09:59 |
10区 | 二村 昇太朗③ | 12位 | 1:11:00 |
往路 21位 (05:35:35)-復路 11位 (05:30:55) 監督:玉城 良二
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 平島 龍斗 | 23位 | 1:03:36 |
2区 | 山口 廉 | 22位 | 1:10:54 |
3区 | 漆畑 徳輝 | 12位 | 1:03:45 |
4区 | 大森 椋太 | 20位 | 1:04:20 |
5区 | 三好 紘生 | 12位 | 1:13:00 |
6区 | 富永 椋太 | 14位 | 1:00:30 |
7区 | 田島 駿介 | 9位 | 1:03:44 |
8区 | 分須 尊紀 | 2位 | 1:04:40 |
9区 | 田中 慎梧 | 20位 | 1:12:04 |
10区 | 住原 聡太 | 6位 | 1:09:57 |
往路 18位 (05:36:33)-復路 11位 (05:29:59) 監督:玉城 良二
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 山崎 丞 | 9位 | 1:03:08 |
2区 | 藤本 珠輝 | 12位 | 1:08:11 |
3区 | 漆畑 徳輝 | 10位 | 1:02:36 |
4区 | 分須 尊紀 | 20位 | 1:06:06 |
5区 | 吉富 純也 | 19位 | 1:16:32 |
6区 | 内山 峻一 | 11位 | 0:59:53 |
7区 | 名村 樹哉 | 11位 | 1:04:03 |
8区 | 広沢 優斗 | 12位 | 1:05:29 |
9区 | 盛本 聖也 | 14位 | 1:09:50 |
10区 | 大森 椋太 | 14位 | 1:10:44 |
往路 16位 (05:32:07)-復路 19位 (05:39:04) 監督:玉城 良二
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 高津 浩揮 | 19位 | 1:03:58 |
2区 | 藤本 珠輝 | 10位 | 1:07:21 |
3区 | 大畑 怜士 | 9位 | 1:02:47 |
4区 | 分須 尊紀 | 15位 | 1:03:31 |
5区 | 吉冨 純也 | 15位 | 1:14:30 |
6区 | 盛本 聖也 | 20位 | 1:01:36 |
7区 | 漆畑 徳輝 | 19位 | 1:06:14 |
8区 | 九嶋 大雅 | 19位 | 1:08:49 |
9区 | 大内 宏樹 | 19位 | 1:11:45 |
10区 | 佐藤 慎巴 | 12位 | 1:10:40 |
往路 15位 (05:36:38)-復路 13位 (05:33:46) 監督:玉城 良二
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 藤本 珠輝 | 8位 | 1:03:22 |
2区 | 池田 耀平 | 3位 | 1:07:14 |
3区 | 岩室 天輝 | 11位 | 1:04:40 |
4区 | 福住 賢翔 | 17位 | 1:05:31 |
5区 | 村越 凌太 | 16位 | 1:15:51 |
6区 | 菅沼 隆佑 | 17位 | 1:00:22 |
7区 | 森下 滉太 | 9位 | 1:04:25 |
8区 | 大内 宏樹 | 17位 | 1:07:06 |
9区 | 野上 翔大 | 5位 | 1:09:49 |
10区 | 名村 樹哉 | 17位 | 1:12:04 |
往路 18位 (05:34:35)-復路 18位 (05:35:57) 監督:横山 順一
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 池田 耀平 | 3位 | 1:01:21 |
2区 | 山口 和也 | 15位 | 1:08:25 |
3区 | 亀田 優太朗 | 20位 | 1:05:54 |
4区 | 太田 哲朗 | 18位 | 1:04:20 |
5区 | 藤本 珠輝 | 16位 | 1:14:35 |
6区 | 廻谷 賢 | 14位 | 1:00:00 |
7区 | 大内 一輝 | 17位 | 1:05:14 |
8区 | 嶋野 太海 | 17位 | 1:08:05 |
9区 | 野上 翔大 | 16位 | 1:11:21 |
10区 | 中川 翔太 | 13位 | 1:11:17 |
2010年代
往路 16位 (05:36:33)-復路 9位 (05:35:44) 監督:小林 史明
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 池田 耀平 | 12位 | 1:03:10 |
2区 | 山口 和也 | 13位 | 1:09:11 |
3区 | 岩室 天輝 | 17位 | 1:05:09 |
4区 | 廻谷 賢 | 18位 | 1:04:46 |
5区 | 室伏 穂高 | 11位 | 1:14:17 |
6区 | 浜田 諒 | 9位 | 0:59:44 |
7区 | 志賀 康太 | 11位 | 1:04:46 |
8区 | 森田 諒太 | 15位 | 1:07:10 |
9区 | 林田 元輝 | 6位 | 1:10:44 |
10区 | 中川 翔太 | 16位 | 1:13:20 |
往路 7位 (05:33:47)-復路 3位 (05:35:41) 監督:渡辺 正昭
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 吉田 亮壱 | 4位 | 1:02:40 |
2区 | 城越 勇星 | 9位 | 1:09:05 |
3区 | 三原 卓巳 | 17位 | 1:05:39 |
4区 | 富安 央 | 8位 | 1:03:34 |
5区 | 小町 昌矢 | 5位 | 1:12:49 |
6区 | 廻谷 賢 | 15位 | 1:00:51 |
7区 | 住田 優範 | 2位 | 1:04:50 |
8区 | 山口 和也 | 3位 | 1:06:35 |
9区 | 室伏 穂高 | 6位 | 1:11:37 |
10区 | 中川 翔太 | 3位 | 1:11:48 |
往路 13位 (05:40:29)-復路 3位 (05:35:10) 監督:渡辺 正昭
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 小松 巧弥 | 13位 | 1:04:32 |
2区 | 小町 昌矢 | 18位 | 1:10:40 |
3区 | 吉田 亮壱 | 4位 | 1:04:07 |
4区 | 富安 央 | 10位 | 1:06:06 |
5区 | 辻野 恭哉 | 9位 | 1:15:04 |
6区 | 秋山 清仁 | 1位 | 0:58:01 |
7区 | 城越 勇星 | 2位 | 1:04:45 |
8区 | 中川 翔太 | 12位 | 1:07:57 |
9区 | 室伏 穂高 | 14位 | 1:13:26 |
10区 | 小野木 俊 | 2位 | 1:11:01 |
往路 13位 (05:38:12)-復路 4位 (05:33:20) 監督:渡辺 正昭
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 小町 昌矢 | 11位 | 1:02:54 |
2区 | 奥野 翔弥 | 12位 | 1:09:34 |
3区 | 小松 巧弥 | 8位 | 1:04:28 |
4区 | 城越 勇星 | 8位 | 0:56:19 |
5区 | 室伏 穂高 | 17位 | 1:24:57 |
6区 | 秋山 清仁 | 1位 | 0:58:09 |
7区 | 勝亦 祐太 | 11位 | 1:05:43 |
8区 | 吉田 亮壱 | 5位 | 1:05:38 |
9区 | 周防 俊也 | 9位 | 1:11:55 |
10区 | 小野木 俊 | 7位 | 1:11:55 |
往路 17位 (05:41:48)-復路 13位 (05:36:36) 監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 勝亦 祐太 | 18位 | 1:04:09 |
2区 | 奥野 翔弥 | 14位 | 1:10:09 |
3区 | 加藤 光 | 11位 | 1:04:24 |
4区 | 木村 勇貴 | 17位 | 0:57:47 |
5区 | 小町 昌矢 | 19位 | 1:25:19 |
6区 | 秋山 清仁 | 4位 | 0:59:29 |
7区 | 大手 敬史 | 16位 | 1:05:51 |
8区 | 吉田 亮壱 | 17位 | 1:08:23 |
9区 | 山本 航平 | 11位 | 1:10:30 |
10区 | 富安 央 | 16位 | 1:12:23 |
往路 4位 (05:33:45)-復路 3位 (05:30:06) 監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 山中 秀仁 | 1位 | 1:01:25 |
2区 | 本田 匠 | 10位 | 1:10:57 |
3区 | 勝亦 祐太 | 17位 | 1:05:56 |
4区 | 坂本 新 | 10位 | 0:56:10 |
5区 | 服部 翔大 | 2位 | 1:19:17 |
6区 | 鈴木 悠介 | 2位 | 0:58:51 |
7区 | 山本 航平 | 13位 | 1:05:29 |
8区 | 奥野 翔弥 | 5位 | 1:06:07 |
9区 | 矢野 圭吾 | 1位 | 1:08:29 |
10区 | 甲斐 翔太 | 5位 | 1:11:10 |
往路 1位 (05:40:15)-復路 2位 (05:33:11) 監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 勝亦 祐太 | 7位 | 1:04:07 |
2区 | 本田 匠 | 4位 | 1:10:47 |
3区 | 山中 秀仁 | 6位 | 1:06:30 |
4区 | 木村 勇貴 | 5位 | 0:58:16 |
5区 | ⭐️服部 翔大 | 1位 | 1:20:35 |
6区 | 鈴木 悠介 | 7位 | 0:59:33 |
7区 | 高田 翔二 | 2位 | 1:04:53 |
8区 | 高柳 祐也 | 2位 | 1:07:03 |
9区 | 矢野 圭吾 | 2位 | 1:10:26 |
10区 | 谷永 雄一 | 2位 | 1:11:16 |
往路 11位 (05:36:48)-復路 19位 (05:45:38) 監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 服部 翔大 | 2位 | 1:02:26 |
2区 | 本田 匠 | 8位 | 1:09:02 |
3区 | 矢野 圭吾 | 13位 | 1:04:06 |
4区 | 谷永 雄一 | 14位 | 0:56:57 |
5区 | 鈴木 友也 | 17位 | 1:24:17 |
6区 | 福士 優太郎 | 20位 | 1:02:30 |
7区 | 大田 佑典 | 19位 | 1:06:52 |
8区 | 今崎 文仁 | 18位 | 1:07:54 |
9区 | 吉村 喜一 | 19位 | 1:15:32 |
10区 | 佐久間 大知 | 10位 | 1:12:50 |
往路 10位 (05:36:19)-復路 10位 (05:37:00) 監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 出口 和也 | 4位 | 1:04:19 |
2区 | 野口 拓也 | 14位 | 1:08:59 |
3区 | 服部 翔大 | 2位 | 1:03:13 |
4区 | 本田 匠 | 6位 | 0:55:57 |
5区 | 高田 翔二 | 18位 | 1:23:51 |
6区 | 福士 優太郎 | 4位 | 0:59:59 |
7区 | 矢野 圭吾 | 14位 | 1:06:09 |
8区 | 筱嵜 昌道 | 2位 | 1:06:34 |
9区 | 谷野 琢弥 | 18位 | 1:12:55 |
10区 | 谷永 雄一 | 8位 | 1:11:23 |
往路 3位 (05:36:15)-復路 17位 (05:45:30) 監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 出口 和也 | 12位 | 1:04:18 |
2区 | 森 賢大 | 8位 | 1:09:18 |
3区 | 野口 拓也 | 1位 | 1:02:46 |
4区 | 久保岡 諭司 | 2位 | 0:56:45 |
5区 | 長尾 正樹 | 8位 | 1:23:08 |
6区 | 高尾 博教 | 20位 | 1:04:23 |
7区 | 早川 智浩 | 17位 | 1:07:11 |
8区 | 篠崎 昌道 | 7位 | 1:07:47 |
9区 | 谷野 琢弥 | 13位 | 1:12:41 |
10区 | 小柳津 幸輝 | 10位 | 1:13:28 |
2000年代
往路 3位 (05:35:07)-復路 4位 (05:37:58) 監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 出口 和也 | 6位 | 1:04:58 |
2区 | 森 賢大 | 12位 | 1:10:11 |
3区 | 野口 拓也 | 4位 | 1:03:42 |
4区 | 久保岡 諭司 | 6位 | 0:56:14 |
5区 | 竹下 正人 | 3位 | 1:20:02 |
6区 | 高尾 博教 | 15位 | 1:01:06 |
7区 | 奥村 隆太郎 | 11位 | 1:06:19 |
8区 | 長尾 正樹 | 5位 | 1:07:17 |
9区 | 野口 功太 | 12位 | 1:12:35 |
10区 | ⭐️永井 大隆 | 1位 | 1:10:41 |
往路 14位 (05:41:50)-復路 9位 (05:38:40) 監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 野口 拓也 | 11位 | 1:04:59 |
2区 | 北村 聡 | 8位 | 1:09:25 |
3区 | 森 賢大 | 3位 | 1:04:18 |
4区 | 永井 大隆 | 6位 | 0:56:26 |
5区 | 久保岡 諭司 | 16位 | 1:26:42 |
6区 | 石谷 慶一郎 | 15位 | 1:01:49 |
7区 | 谷野 琢弥 | 13位 | 1:06:02 |
8区 | 高橋 宏弥 | 8位 | 1:07:16 |
9区 | 野口 功太 | 3位 | 1:09:47 |
10区 | 出口 和也 | 12位 | 1:13:46 |
往路 3位 (05:36:33)-復路 9位 (05:40:11) 監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 森 賢大 | 5位 | 1:05:35 |
2区 | 保科 光作 | 4位 | 1:08:24 |
3区 | 野口 功太 | 8位 | 1:04:32 |
4区 | 永井 大隆 | 7位 | 0:55:39 |
5区 | 北村 聡 | 4位 | 1:21:23 |
6区 | 石谷 慶一郎 | 5位 | 1:00:15 |
7区 | ⭐️鷲見 知彦 | 1位 | 1:04:38 |
8区 | 竹下 正人 | 6位 | 1:07:30 |
9区 | 高橋 宏弥 | 18位 | 1:14:59 |
10区 | 竹中 友人 | 15位 | 1:12:49 |
往路 14位 (05:41:13)-復路 3位 (05:34:46) 監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 鷲見 知彦 | 17位 | 1:04:51 |
2区 | 保科 光作 | 3位 | 1:08:56 |
3区 | 永田 淳 | 17位 | 1:06:40 |
4区 | 鶴留 雄太 | 20位 | 0:59:10 |
5区 | 北村 聡 | 5位 | 1:21:36 |
6区 | 末吉 敏 | 5位 | 0:59:49 |
7区 | 藤原 司 | 12位 | 1:05:47 |
8区 | 高橋 宏弥 | 13位 | 1:06:49 |
9区 | 岩崎 喬也 | 4位 | 1:10:21 |
10区 | 熊本 剛 | 4位 | 1:12:00 |
往路 5位 (05:35:41)-復路 3位 (05:31:42) 監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 鷲見 知彦 | 3位 | 1:03:06 |
2区 | 熊本 剛 | 6位 | 1:09:16 |
3区 | 保科 光作 | 6位 | 1:05:04 |
4区 | 稲垣 晃二 | 11位 | 1:04:47 |
5区 | 北村 聡 | 4位 | 1:13:28 |
6区 | 末吉 敏 | 8位 | 1:00:30 |
7区 | 後藤 宣広 | 3位 | 1:04:40 |
8区 | 弘 潤一 | 6位 | 1:06:23 |
9区 | 岩崎 喬也 | 12位 | 1:11:04 |
10区 | ⭐️山田 紘之 | 1位 | 1:09:05 |
往路 4位 (05:39:00)-復路 10位 (05:40:18) 監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | ⭐️鷲見 知彦 | 1位 | 1:02:51 |
2区 | 保科 光作 | 9位 | 1:10:09 |
3区 | 四辻 聖 | 5位 | 1:05:25 |
4区 | 熊本 剛 | 4位 | 1:05:01 |
5区 | 稲垣 晃二 | 11位 | 1:15:34 |
6区 | 上野 飛偉楼 | 10位 | 1:01:10 |
7区 | 関根 靖史 | 16位 | 1:07:13 |
8区 | 梅枝 裕吉 | 17位 | 1:09:12 |
9区 | 山田 紘之 | 6位 | 1:11:07 |
10区 | 青野 宰明 | 6位 | 1:11:36 |
往路 6位 (05:36:21)-復路 14位 (05:41:10) 監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 栗原 親也 | 15位 | 1:05:10 |
2区 | 山田 紘之 | 10位 | 1:09:44 |
3区 | 四辻 聖 | 4位 | 1:03:51 |
4区 | 鈴木 直 | 12位 | 1:04:38 |
5区 | 森永 幸男 | 7位 | 1:12:58 |
6区 | 解良 健二 | 8位 | 1:01:32 |
7区 | 熊本 剛 | 4位 | 1:05:52 |
8区 | 弘 潤一 | 8位 | 1:07:25 |
9区 | 久野 正悟 | 18位 | 1:14:12 |
10区 | 青野 宰明 | 4位 | 1:12:09 |
往路 12位 (05:47:20)-復路 6位 (05:36:16) 監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 栗原 親也 | 11位 | 1:04:43 |
2区 | 佐藤 信介 | 13位 | 1:11:32 |
3区 | 四辻 聖 | 10位 | 1:07:07 |
4区 | 青野 宰明 | 11位 | 1:05:53 |
5区 | 田渕 真也 | 10位 | 1:18:05 |
6区 | 解良 健二 | 7位 | 1:00:59 |
7区 | 鈴木 直 | 4位 | 1:04:47 |
8区 | 山田 紘之 | 5位 | 1:05:41 |
9区 | 久野 正悟 | 9位 | 1:11:37 |
10区 | 服部 史寛 | 10位 | 1:13:12 |
往路 9位 (05:53:25)-復路 8位 (05:36:50) 監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 佐藤 洋平 | 8位 | 1:03:53 |
2区 | 須藤 大樹 | 7位 | 1:10:49 |
3区 | 森永 幸男 | 8位 | 1:10:45 |
4区 | 阿部 直 | 11位 | 1:09:33 |
5区 | 佐藤 信介 | 12位 | 1:18:25 |
6区 | 服部 史寛 | 12位 | 1:02:00 |
7区 | 大光 剣心 | 12位 | 1:05:57 |
8区 | 解良 健二 | 5位 | 1:05:38 |
9区 | 城戸口 直樹 | 9位 | 1:11:20 |
10区 | 鈴木 直 | 6位 | 1:11:55 |
往路 10位 (05:39:45)-復路 10位 (05:45:52) 監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 佐藤 洋平 | 5位 | 1:03:46 |
2区 | 須藤 大樹 | 10位 | 1:10:43 |
3区 | 城戸口 直樹 | 9位 | 1:05:22 |
4区 | 坂田 修宏 | 12位 | 1:05:31 |
5区 | 佐藤 信介 | 9位 | 1:14:23 |
6区 | 浜本 憲秀 | 13位 | 1:02:32 |
7区 | 服部 史寛 | 13位 | 1:08:17 |
8区 | 栗原 親也 | 5位 | 1:07:17 |
9区 | 小平 佳伸 | 10位 | 1:13:19 |
10区 | 小原 岳 | 12位 | 1:14:27 |
1990年代
往路 10位 (05:44:25)-復路 10位 (05:46:30) 監督:別府 健至
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 佐藤 洋平 | 6位 | 1:04:15 |
2区 | 北山 智 | 10位 | 1:11:17 |
3区 | 藤沢 一茂 | 13位 | 1:06:49 |
4区 | 小原 岳 | 10位 | 1:06:44 |
5区 | 須藤 大樹 | 6位 | 1:15:20 |
6区 | 高橋 良和 | 9位 | 1:00:46 |
7区 | 玉目 隆博 | 9位 | 1:06:38 |
8区 | 城戸口 直樹 | 10位 | 1:09:03 |
9区 | 池田 大 | 11位 | 1:14:00 |
10区 | 小平 佳伸 | 13位 | 1:16:03 |
往路 13位 (05:47:15)-復路 6位 (05:35:25) 監督:石井 隆士
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 青柳 友博 | 12位 | 1:05:26 |
2区 | 菊地 忍 | 12位 | 1:12:21 |
3区 | 玉目 隆博 | 15位 | 1:08:11 |
4区 | 宇野 淳 | 10位 | 1:05:23 |
5区 | 佐藤 洋平 | 9位 | 1:15:54 |
6区 | 浜本 憲秀 | 5位 | 1:00:41 |
7区 | 関根 孝史 | 5位 | 1:06:41 |
8区 | 藤沢 一茂 | 10位 | 1:08:44 |
9区 | 北山 智 | 7位 | 1:12:09 |
10区 | 渡辺 康芳 | 7位 | 1:07:10 |
往路 10位 (06:03:08)-復路 8位 (05:35:30) 監督:石井 隆士
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 菊地 忍 | 11位 | 1:07:47 |
2区 | 野田 道胤 | 10位 | 1:14:52 |
3区 | 田口 篤 | 6位 | 1:10:00 |
4区 | 北山 智 | 12位 | 1:11:48 |
5区 | 児玉 弘幸 | 10位 | 1:18:41 |
6区 | 八張 公成 | 9位 | 1:01:29 |
7区 | 青柳 友博 | 10位 | 1:05:55 |
8区 | 藤沢 一茂 | 11位 | 1:08:01 |
9区 | 坂巻 圭一 | 8位 | 1:12:09 |
10区 | 宇野 淳 | 6位 | 1:07:56 |
往路 11位 (05:43:51)-復路 10位 (05:40:31) 監督:石井 隆士
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 神場 忠勝 | 12位 | 1:04:40 |
2区 | 野田 道胤 | 8位 | 1:10:50 |
3区 | 玉目 隆博 | 14位 | 1:07:13 |
4区 | 田口 篤 | 8位 | 1:05:24 |
5区 | 児玉 弘幸 | 12位 | 1:15:44 |
6区 | 堀本 修司 | 14位 | 1:03:24 |
7区 | 赤間 俊勝 | 12位 | 1:07:48 |
8区 | 青柳 友博 | 13位 | 1:10:02 |
9区 | 平山 勝重 | 3位 | 1:11:26 |
10区 | 宇野 淳 | 4位 | 1:07:51 |
往路 6位 (05:39:22)-復路 4位 (05:34:38) 監督:石井 隆士
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 野田 道胤 | 2位 | 1:02:56 |
2区 | 緒方 寿和 | 6位 | 1:09:41 |
3区 | 伊藤 敦 | 7位 | 1:05:37 |
4区 | 前田 定之 | 9位 | 1:05:36 |
5区 | 児玉 弘幸 | 8位 | 1:15:32 |
6区 | 神場 忠勝 | 6位 | 1:00:43 |
7区 | 小島 秀夫 | 6位 | 1:07:09 |
8区 | 宇野 淳 | 6位 | 1:08:43 |
9区 | 平山 勝重 | 4位 | 1:11:37 |
10区 | 城井 秀光 | 2位 | 1:06:26 |
往路 6位 (05:41:50)-復路 11位 (05:40:35) 監督:石井 隆士
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 野田 道胤 | 14位 | 1:05:07 |
2区 | 松井 紀仁 | 5位 | 1:10:04 |
3区 | 木村 文祐 | 9位 | 1:06:37 |
4区 | 緒方 寿和 | 5位 | 1:04:56 |
5区 | 児玉 弘幸 | 7位 | 1:15:06 |
6区 | 永山 稔朗 | 17位 | 1:03:43 |
7区 | 城井 秀光 | 9位 | 1:07:40 |
8区 | 松村 茂樹 | 7位 | 1:08:29 |
9区 | 平山 勝重 | 6位 | 1:12:19 |
10区 | 神場 忠勝 | 10位 | 1:08:24 |
往路 8位 (05:43:34)-復路 13位 (05:45:35) 監督:石井 隆士
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 橋本 和人 | 11位 | 1:04:43 |
2区 | 松井 紀仁 | 6位 | 1:10:50 |
3区 | 溜井 浩章 | 13位 | 1:07:09 |
4区 | 平山 勝重 | 11位 | 1:06:48 |
5区 | 緒方 寿和 | 2位 | 1:14:04 |
6区 | 永山 稔朗 | 3位 | 1:00:59 |
7区 | 染宮 唯二 | 11位 | 1:07:46 |
8区 | 松本 憲吾 | 5位 | 1:08:23 |
9区 | 服部 清人 | 14位 | 1:16:41 |
10区 | 前田 定之 | 15位 | 1:11:46 |
往路 7位 (05:43:18)-復路 12位 (05:47:23) 監督:石井 隆士
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 森山 龍一 | 11位 | 1:05:20 |
2区 | 松井 紀仁 | 3位 | 1:10:25 |
3区 | 木村 文祐 | 10位 | 1:07:02 |
4区 | 永田 純也 | 7位 | 1:05:49 |
5区 | 小野 総志 | 5位 | 1:14:42 |
6区 | 倉村 修一 | 14位 | 1:04:55 |
7区 | 橋本 和人 | 9位 | 1:07:49 |
8区 | 松村 茂樹 | 6位 | 1:09:20 |
9区 | 赤星 輝彦 | 7位 | 1:13:32 |
10区 | 益田 道法 | 14位 | 1:11:47 |
往路 4位 (05:44:22)-復路 7位 (05:43:28) 監督:石井 隆士
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 千葉 祐一 | 2位 | 1:03:49 |
2区 | 平塚 潤 | 3位 | 1:09:17 |
3区 | 赤星 輝彦 | 9位 | 1:07:52 |
4区 | 森山 龍一 | 6位 | 1:06:59 |
5区 | 小野 総志 | 5位 | 1:16:25 |
6区 | 横山 哲治 | 12位 | 1:03:57 |
7区 | 山本 敏 | 12位 | 1:08:37 |
8区 | ⭐️松井 紀仁 | 1位 | 1:08:12 |
9区 | 矢嶋 亨 | 3位 | 1:13:20 |
10区 | 橋本 和人 | 7位 | 1:09:22 |
往路 9位 (05:48:36)-復路 4位 (05:43:47) 監督:菅原 勲
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 千葉 祐一 | 12位 | 1:05:52 |
2区 | 平塚 潤 | 6位 | 1:10:25 |
3区 | 溜井 浩章 | 10位 | 1:08:09 |
4区 | 矢嶋 亨 | 12位 | 1:08:25 |
5区 | 小野 総志 | 6位 | 1:15:45 |
6区 | 倉村 修一 | 6位 | 1:02:08 |
7区 | 橋本 和人 | 6位 | 1:08:21 |
8区 | 森山 龍一 | 6位 | 1:10:11 |
9区 | 村上 富敏 | 5位 | 1:15:11 |
10区 | 西尾 康正 | 3位 | 1:07:56 |
1980年代
往路 2位 (05:39:57)-復路 2位 (05:37:42) 監督:菅原 勲
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 深井 剛 | 2位 | 1:05:46 |
2区 | 千葉 祐一 | 8位 | 1:12:00 |
3区 | 三浦 学 | 2位 | 1:05:42 |
4区 | 別府 健至 | 2位 | 1:03:49 |
5区 | 島津 秀一 | 1位 | 1:12:40 |
6区 | ⭐️川嶋 伸次 | 1位 | 1:00:03 |
7区 | 矢島 亨 | 4位 | 1:07:43 |
8区 | 有川 哲蔵 | 2位 | 1:07:18 |
9区 | 大梶 義幸 | 3位 | 1:14:07 |
10区 | 倉村 修一 | 5位 | 1:08:31 |
往路 3位 (05:44:39)-復路 2位 (05:38:07) 監督:菅原 勲
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 小川 欽也 | 8位 | 1:05:31 |
2区 | 鈴木 尚人 | 7位 | 1:11:38 |
3区 | 深井 剛 | 4位 | 1:06:23 |
4区 | 竹内 大雄 | 8位 | 1:07:29 |
5区 | ⭐️平山 征志 | 1位 | 1:13:38 |
6区 | 川嶋 伸次 | 7位 | 1:02:46 |
7区 | 平塚 潤 | 2位 | 1:06:24 |
8区 | 別府 健至 | 2位 | 1:08:03 |
9区 | 島津 秀一 | 2位 | 1:11:53 |
10区 | 三浦 学 | 7位 | 1:09:01 |
往路 1位 (05:38:04)-復路 3位 (05:39:35) 監督:菅原 勲
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 川嶋 伸次 | 10位 | 1:06:04 |
2区 | 鈴木 尚人 | 2位 | 1:09:31 |
3区 | 深井 剛 | 2位 | 1:04:19 |
4区 | 島津 秀一 | 2位 | 1:04:10 |
5区 | ⭐️平山 征志 | 1位 | 1:14:00 |
6区 | 竹内 大雄 | 10位 | 1:03:47 |
7区 | 三浦 学 | 4位 | 1:06:59 |
8区 | 湯山 秀史 | 2位 | 1:07:47 |
9区 | 別府 健至 | 3位 | 1:13:06 |
10区 | ⭐️小川 欽也 | 1位 | 1:07:56 |
往路 4位 (05:46:57)-復路 6位 (05:39:45) 監督:菅原 勲
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 仲西 浩 | 5位 | 1:05:00 |
2区 | 鈴木 尚人 | 2位 | 1:10:02 |
3区 | 小川 欽也 | 4位 | 1:08:20 |
4区 | 丸山 一徳 | 2位 | 1:06:30 |
5区 | 湯山 秀史 | 7位 | 1:17:05 |
6区 | 竹内 大雄 | 10位 | 1:02:21 |
7区 | 高橋 修 | 3位 | 1:06:12 |
8区 | 深井 剛 | 4位 | 1:08:07 |
9区 | 平山 征志 | 7位 | 1:13:36 |
10区 | 川嶋 伸次 | 9位 | 1:09:29 |
往路 3位 (05:42:09)-復路 1位 (05:35:00) 監督:菅原 勲
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム |
