箱根駅伝の歴史

チーム最高記録

  • 往路 5時間32分07秒(2022年)
  • 復路 5時間29分59秒(2023年)
  • 総合 11時間06分32秒(2023年)
回/年総合成績総合タイム往路成績復路成績監督
第100回 2024年16位11:06:3021位 / 05:35:3511位 / 05:30:55玉城 良二
1区 平島 龍斗 23位 01:03:36
2区 山口 廉 22位 01:10:54
3区 漆畑 徳輝 12位 01:03:45
4区 大森 椋太 20位 01:04:20
5区 三好 紘生 12位 01:13:00
6区 富永 椋太 14位 01:00:30
7区 田島 駿介 9位 01:03:44
8区 分須 尊紀 2位 01:04:40
9区 田中 慎梧 20位 01:12:04
10区 住原 聡太 6位 01:09:57
第99回 2023年17位11:06:3218位 / 05:36:3311位 / 05:29:59玉城 良二
1区 山崎 丞 9位 01:03:08
2区 藤本 珠輝 12位 01:08:11
3区 漆畑 徳輝 10位 01:02:36
4区 分須 尊紀 20位 01:06:06
5区 吉富 純也 19位 01:16:32
6区 内山 峻一 11位 00:59:53
7区 名村 樹哉 11位 01:04:03
8区 広沢 優斗 12位 01:05:29
9区 盛本 聖也 14位 01:09:50
10区 大森 椋太 14位 01:10:44
第98回 2022年17位11:11:1116位 / 05:32:0719位 / 05:39:04玉城 良二
1区 高津 浩揮 19位 01:03:58
2区 藤本 珠輝 10位 01:07:21
3区 大畑 怜士 9位 01:02:47
4区 分須 尊紀 15位 01:03:31
5区 吉冨 純也 15位 01:14:30
6区 盛本 聖也 20位 01:01:36
7区 漆畑 徳輝 19位 01:06:14
8区 九嶋 大雅 19位 01:08:49
9区 大内 宏樹 19位 01:11:45
10区 佐藤 慎巴 12位 01:10:40
第97回 2021年14位11:10:2415位 / 05:36:3813位 / 05:33:46玉城 良二
1区 藤本 珠輝 8位 01:03:22
2区 池田 耀平 3位 01:07:14
3区 岩室 天輝 11位 01:04:40
4区 福住 賢翔 17位 01:05:31
5区 村越 凌太 16位 01:15:51
6区 菅沼 隆佑 17位 01:00:22
7区 森下 滉太 9位 01:04:25
8区 大内 宏樹 17位 01:07:06
9区 野上 翔大 5位 01:09:49
10区 名村 樹哉 17位 01:12:04
第96回 2020年17位11:10:3218位 / 05:34:3518位 / 05:35:57横山 順一
1区 池田 耀平 3位 01:01:21
2区 山口 和也 15位 01:08:25
3区 亀田 優太朗 20位 01:05:54
4区 太田 哲朗 18位 01:04:20
5区 藤本 珠輝 16位 01:14:35
6区 廻谷 賢 14位 01:00:00
7区 大内 一輝 17位 01:05:14
8区 嶋野 太海 17位 01:08:05
9区 野上 翔大 16位 01:11:21
10区 中川 翔太 13位 01:11:17
第95回 2019年13位11:12:1716位 / 05:36:339位 / 05:35:44小林 史明
1区 池田 耀平 12位 01:03:10
2区 山口 和也 13位 01:09:11
3区 岩室 天輝 17位 01:05:09
4区 廻谷 賢 18位 01:04:46
5区 室伏 穂高 11位 01:14:17
6区 浜田 諒 9位 00:59:44
7区 志賀 康太 11位 01:04:46
8区 森田 諒太 15位 01:07:10
9区 林田 元輝 6位 01:10:44
10区 中川 翔太 16位 01:13:20
第94回 2018年4位11:09:287位 / 05:33:473位 / 05:35:41渡辺 正昭
1区 吉田 亮壱 4位 01:02:40
2区 城越 勇星 9位 01:09:05
3区 三原 卓巳 17位 01:05:39
4区 富安 央 8位 01:03:34
5区 小町 昌矢 5位 01:12:49
6区 廻谷 賢 15位 01:00:51
7区 住田 優範 2位 01:04:50
8区 山口 和也 3位 01:06:35
9区 室伏 穂高 6位 01:11:37
10区 中川 翔太 3位 01:11:48
第93回 2017年7位11:15:3913位 / 05:40:293位 / 05:35:10渡辺 正昭
1区 小松 巧弥 13位 01:04:32
2区 小町 昌矢 18位 01:10:40
3区 吉田 亮壱 4位 01:04:07
4区 富安 央 10位 01:06:06
5区 辻野 恭哉 9位 01:15:04
6区 秋山 清仁 1位 00:58:01
7区 城越 勇星 2位 01:04:45
8区 中川 翔太 12位 01:07:57
10区 小野木 俊 2位 01:11:01
第92回 2016年7位11:11:3213位 / 05:38:124位 / 05:33:20渡辺 正昭
1区 小町 昌矢 11位 01:02:54
2区 奥野 翔弥 12位 01:09:34
3区 小松 巧弥 8位 01:04:28
4区 城越 勇星 8位 00:56:19
5区 室伏 穂高 17位 01:24:57
6区 秋山 清仁 1位 00:58:09
7区 勝亦 祐太 11位 01:05:43
8区 吉田 亮壱 5位 01:05:38
9区 周防 俊也 9位 01:11:55
10区 小野木 俊 7位 01:11:55
第91回 2015年15位11:18:2417位 / 05:41:4813位 / 05:36:36別府 健至
1区 勝亦 祐太 18位 01:04:09
2区 奥野 翔弥 14位 01:10:09
3区 加藤 光 11位 01:04:24
4区 木村 勇貴 17位 00:57:47
5区 小町 昌矢 19位 01:25:19
6区 秋山 清仁 4位 00:59:29
7区 大手 敬史 16位 01:05:51
8区 吉田 亮壱 17位 01:08:23
9区 山本 航平 11位 01:10:30
10区 富安 央 16位 01:12:23
第90回 2014年3位11:03:514位 / 05:33:453位 / 05:30:06別府 健至
1区 山中 秀仁 1位 01:01:25
2区 本田 匠 10位 01:10:57
3区 勝亦 祐太 17位 01:05:56
4区 坂本 新 10位 00:56:10
5区 服部 翔大 2位 01:19:17
6区 鈴木 悠介 2位 00:58:51
7区 山本 航平 13位 01:05:29
8区 奥野 翔弥 5位 01:06:07
9区 矢野 圭吾 1位 01:08:29
10区 甲斐 翔太 5位 01:11:10
第89回 2013年1位11:13:261位 / 05:40:152位 / 05:33:11別府 健至
1区 勝亦 祐太 7位 01:04:07
2区 本田 匠 4位 01:10:47
3区 山中 秀仁 6位 01:06:30
4区 木村 勇貴 5位 00:58:16
5区 服部 翔大 1位 01:20:35
6区 鈴木 悠介 7位 00:59:33
7区 高田 翔二 2位 01:04:53
8区 高柳 祐也 2位 01:07:03
9区 矢野 圭吾 2位 01:10:26
10区 谷永 雄一 2位 01:11:16
第88回 2012年19位11:22:2611位 / 05:36:4819位 / 05:45:38別府 健至
1区 服部 翔大 2位 01:02:26
2区 本田 匠 8位 01:09:02
3区 矢野 圭吾 13位 01:04:06
4区 谷永 雄一 14位 00:56:57
5区 鈴木 友也 17位 01:24:17
6区 福士 優太郎 20位 01:02:30
7区 大田 佑典 19位 01:06:52
8区 今崎 文仁 18位 01:07:54
9区 吉村 喜一 19位 01:15:32
10区 佐久間 大知 10位 01:12:50
第87回 2011年8位11:13:1910位 / 05:36:1910位 / 05:37:00別府 健至
1区 出口 和也 4位 01:04:19
2区 野口 拓也 14位 01:08:59
3区 服部 翔大 2位 01:03:13
4区 本田 匠 6位 00:55:57
5区 高田 翔二 18位 01:23:51
6区 福士 優太郎 4位 00:59:59
7区 矢野 圭吾 14位 01:06:09
8区 筱嵜 昌道 2位 01:06:34
9区 谷野 琢弥 18位 01:12:55
10区 谷永 雄一 8位 01:11:23
第86回 2010年9位11:21:453位 / 05:36:1517位 / 05:45:30別府 健至
1区 出口 和也 12位 01:04:18
2区 森 賢大 8位 01:09:18
3区 野口 拓也 1位 01:02:46
4区 久保岡 諭司 2位 00:56:45
5区 長尾 正樹 8位 01:23:08
6区 高尾 博教 20位 01:04:23
7区 早川 智浩 17位 01:07:11
8区 篠崎 昌道 7位 01:07:47
9区 谷野 琢弥 13位 01:12:41
10区 小柳津 幸輝 10位 01:13:28
第85回 2009年3位11:13:053位 / 05:35:074位 / 05:37:58別府 健至
1区 出口 和也 6位 01:04:58
2区 森 賢大 12位 01:10:11
3区 野口 拓也 4位 01:03:42
4区 久保岡 諭司 6位 00:56:14
5区 竹下 正人 3位 01:20:02
6区 高尾 博教 15位 01:01:06
7区 奥村 隆太郎 11位 01:06:19
8区 長尾 正樹 5位 01:07:17
9区 野口 功太 12位 01:12:35
10区 永井 大隆 1位 01:10:41
第84回 2008年12位11:20:3014位 / 05:41:509位 / 05:38:40別府 健至
1区 野口 拓也 11位 01:04:59
2区 北村 聡 8位 01:09:25
3区 森 賢大 3位 01:04:18
4区 永井 大隆 6位 00:56:26
5区 久保岡 諭司 16位 01:26:42
6区 石谷 慶一郎 15位 01:01:49
7区 谷野 琢弥 13位 01:06:02
8区 高橋 宏弥 8位 01:07:16
9区 野口 功太 3位 01:09:47
10区 出口 和也 12位 01:13:46
第83回 2007年4位11:16:443位 / 05:36:339位 / 05:40:11別府 健至
1区 森 賢大 5位 01:05:35
2区 保科 光作 4位 01:08:24
3区 野口 功太 8位 01:04:32
4区 永井 大隆 7位 00:55:39
5区 北村 聡 4位 01:21:23
6区 石谷 慶一郎 5位 01:00:15
7区 鷲見 知彦 1位 01:04:38
8区 竹下 正人 6位 01:07:30
9区 高橋 宏弥 18位 01:14:59
10区 竹中 友人 15位 01:12:49
第82回 2006年9位11:15:5914位 / 05:41:133位 / 05:34:46別府 健至
1区 鷲見 知彦 17位 01:04:51
2区 保科 光作 3位 01:08:56
3区 永田 淳 17位 01:06:40
4区 鶴留 雄太 20位 00:59:10
5区 北村 聡 5位 01:21:36
6区 末吉 敏 5位 00:59:49
7区 藤原 司 12位 01:05:47
8区 高橋 宏弥 13位 01:06:49
9区 岩崎 喬也 4位 01:10:21
10区 熊本 剛 4位 01:12:00
第81回 2005年2位11:07:235位 / 05:35:413位 / 05:31:42別府 健至
1区 鷲見 知彦 3位 01:03:06
2区 熊本 剛 6位 01:09:16
3区 保科 光作 6位 01:05:04
4区 稲垣 晃二 11位 01:04:47
5区 北村 聡 4位 01:13:28
6区 末吉 敏 8位 01:00:30
7区 後藤 宣広 3位 01:04:40
8区 弘 潤一 6位 01:06:23
9区 岩崎 喬也 12位 01:11:04
10区 山田 紘之 1位 01:09:05
第80回 2004年9位11:19:184位 / 05:39:0010位 / 05:40:18別府 健至
1区 鷲見 知彦 1位 01:02:51
2区 保科 光作 9位 01:10:09
3区 四辻 聖 5位 01:05:25
4区 熊本 剛 4位 01:05:01
5区 稲垣 晃二 11位 01:15:34
6区 上野 飛偉楼 10位 01:01:10
7区 関根 靖史 16位 01:07:13
8区 梅枝 裕吉 17位 01:09:12
9区 山田 紘之 6位 01:11:07
10区 青野 宰明 6位 01:11:36
第79回 2003年9位11:17:316位 / 05:36:2114位 / 05:41:10別府 健至
1区 栗原 親也 15位 01:05:10
2区 山田 紘之 10位 01:09:44
3区 四辻 聖 4位 01:03:51
4区 鈴木 直 12位 01:04:38
5区 森永 幸男 7位 01:12:58
6区 解良 健二 8位 01:01:32
7区 熊本 剛 4位 01:05:52
8区 弘 潤一 8位 01:07:25
9区 久野 正悟 18位 01:14:12
10区 青野 宰明 4位 01:12:09
第78回 2002年11位11:23:3612位 / 05:47:206位 / 05:36:16別府 健至
1区 栗原 親也 11位 01:04:43
2区 佐藤 信介 13位 01:11:32
3区 四辻 聖 10位 01:07:07
4区 青野 宰明 11位 01:05:53
5区 田渕 真也 10位 01:18:05
6区 解良 健二 7位 01:00:59
7区 鈴木 直 4位 01:04:47
8区 山田 紘之 5位 01:05:41
9区 久野 正悟 9位 01:11:37
10区 服部 史寛 10位 01:13:12
第77回 2001年11位11:30:159位 / 05:53:258位 / 05:36:50別府 健至
1区 佐藤 洋平 8位 01:03:53
2区 須藤 大樹 7位 01:10:49
3区 森永 幸男 8位 01:10:45
4区 阿部 直 11位 01:09:33
5区 佐藤 信介 12位 01:18:25
6区 服部 史寛 12位 01:02:00
7区 大光 剣心 12位 01:05:57
8区 解良 健二 5位 01:05:38
9区 城戸口 直樹 9位 01:11:20
10区 鈴木 直 6位 01:11:55
第76回 2000年11位11:25:3710位 / 05:39:4510位 / 05:45:52別府 健至
1区 佐藤 洋平 5位 01:03:46
2区 須藤 大樹 10位 01:10:43
3区 城戸口 直樹 9位 01:05:22
4区 坂田 修宏 12位 01:05:31
5区 佐藤 信介 9位 01:14:23
6区 浜本 憲秀 13位 01:02:32
7区 服部 史寛 13位 01:08:17
8区 栗原 親也 5位 01:07:17
9区 小平 佳伸 10位 01:13:19
10区 小原 岳 12位 01:14:27
第75回 1999年12位11:30:5510位 / 05:44:2510位 / 05:46:30別府 健至
1区 佐藤 洋平 6位 01:04:15
2区 北山 智 10位 01:11:17
3区 藤沢 一茂 13位 01:06:49
4区 小原 岳 10位 01:06:44
5区 須藤 大樹 6位 01:15:20
6区 高橋 良和 9位 01:00:46
7区 玉目 隆博 9位 01:06:38
8区 城戸口 直樹 10位 01:09:03
9区 池田 大 11位 01:14:00
10区 小平 佳伸 13位 01:16:03
第74回 1998年11位11:22:4013位 / 05:47:156位 / 05:35:25石井 隆士
1区 青柳 友博 12位 01:05:26
2区 菊地 忍 12位 01:12:21
3区 玉目 隆博 15位 01:08:11
4区 宇野 淳 10位 01:05:23
5区 佐藤 洋平 9位 01:15:54
6区 浜本 憲秀 5位 01:00:41
7区 関根 孝史 5位 01:06:41
8区 藤沢 一茂 10位 01:08:44
9区 北山 智 7位 01:12:09
10区 渡辺 康芳 7位 01:07:10
第73回 1997年10位11:38:3810位 / 06:03:088位 / 05:35:30石井 隆士
1区 菊地 忍 11位 01:07:47
2区 野田 道胤 10位 01:14:52
3区 田口 篤 6位 01:10:00
4区 北山 智 12位 01:11:48
5区 児玉 弘幸 10位 01:18:41
6区 八張 公成 9位 01:01:29
7区 青柳 友博 10位 01:05:55
8区 藤沢 一茂 11位 01:08:01
9区 坂巻 圭一 8位 01:12:09
10区 宇野 淳 6位 01:07:56
第72回 1996年9位11:24:2211位 / 05:43:5110位 / 05:40:31石井 隆士
1区 神場 忠勝 12位 01:04:40
2区 野田 道胤 8位 01:10:50
3区 玉目 隆博 14位 01:07:13
4区 田口 篤 8位 01:05:24
5区 児玉 弘幸 12位 01:15:44
6区 堀本 修司 14位 01:03:24
7区 赤間 俊勝 12位 01:07:48
8区 青柳 友博 13位 01:10:02
9区 平山 勝重 3位 01:11:26
10区 宇野 淳 4位 01:07:51
第71回 1995年5位11:14:006位 / 05:39:224位 / 05:34:38石井 隆士
1区 野田 道胤 2位 01:02:56
2区 緒方 寿和 6位 01:09:41
3区 伊藤 敦 7位 01:05:37
4区 前田 定之 9位 01:05:36
5区 児玉 弘幸 8位 01:15:32
6区 神場 忠勝 6位 01:00:43
7区 小島 秀夫 6位 01:07:09
8区 宇野 淳 6位 01:08:43
9区 平山 勝重 4位 01:11:37
10区 城井 秀光 2位 01:06:26
第70回 1994年8位11:22:256位 / 05:41:5011位 / 05:40:35石井 隆士
1区 野田 道胤 14位 01:05:07
2区 松井 紀仁 5位 01:10:04
3区 木村 文祐 9位 01:06:37
4区 緒方 寿和 5位 01:04:56
5区 児玉 弘幸 7位 01:15:06
6区 永山 稔朗 17位 01:03:43
7区 城井 秀光 9位 01:07:40
8区 松村 茂樹 7位 01:08:29
9区 平山 勝重 6位 01:12:19
10区 神場 忠勝 10位 01:08:24
第69回 1993年10位11:29:098位 / 05:43:3413位 / 05:45:35石井 隆士
1区 橋本 和人 11位 01:04:43
2区 松井 紀仁 6位 01:10:50
3区 溜井 浩章 13位 01:07:09
4区 平山 勝重 11位 01:06:48
5区 緒方 寿和 2位 01:14:04
6区 永山 稔朗 3位 01:00:59
7区 染宮 唯二 11位 01:07:46
8区 松本 憲吾 5位 01:08:23
9区 服部 清人 14位 01:16:41
10区 前田 定之 15位 01:11:46
第68回 1992年11位11:30:417位 / 05:43:1812位 / 05:47:23石井 隆士
1区 森山 龍一 11位 01:05:20
2区 松井 紀仁 3位 01:10:25
3区 木村 文祐 10位 01:07:02
4区 永田 純也 7位 01:05:49
5区 小野 総志 5位 01:14:42
6区 倉村 修一 14位 01:04:55
7区 橋本 和人 9位 01:07:49
8区 松村 茂樹 6位 01:09:20
9区 赤星 輝彦 7位 01:13:32
10区 益田 道法 14位 01:11:47
第67回 1991年5位11:27:504位 / 05:44:227位 / 05:43:28石井 隆士
1区 千葉 祐一 2位 01:03:49
2区 平塚 潤 3位 01:09:17
3区 赤星 輝彦 9位 01:07:52
4区 森山 龍一 6位 01:06:59
5区 小野 総志 5位 01:16:25
6区 横山 哲治 12位 01:03:57
7区 山本 敏 12位 01:08:37
8区 松井 紀仁 1位 01:08:12
9区 矢嶋 亨 3位 01:13:20
10区 橋本 和人 7位 01:09:22
第66回 1990年6位11:32:239位 / 05:48:364位 / 05:43:47菅原 勲
1区 千葉 祐一 12位 01:05:52
2区 平塚 潤 6位 01:10:25
3区 溜井 浩章 10位 01:08:09
4区 矢嶋 亨 12位 01:08:25
5区 小野 総志 6位 01:15:45
6区 倉村 修一 6位 01:02:08
7区 橋本 和人 6位 01:08:21
8区 森山 龍一 6位 01:10:11
9区 村上 富敏 5位 01:15:11
10区 西尾 康正 3位 01:07:56
第65回 1989年2位11:17:392位 / 05:39:572位 / 05:37:42菅原 勲
1区 深井 剛 2位 01:05:46
2区 千葉 祐一 8位 01:12:00
3区 三浦 学 2位 01:05:42
4区 別府 健至 2位 01:03:49
5区 島津 秀一 1位 01:12:40
6区 川嶋 伸次 1位 01:00:03

7区 矢島 亨 4位 01:07:43
8区 有川 哲蔵 2位 01:07:18
9区 大梶 義幸 3位 01:14:07
10区 倉村 修一 5位 01:08:31
第64回 1988年3位11:22:463位 / 05:44:392位 / 05:38:07菅原 勲
1区 小川 欽也 8位 01:05:31
2区 鈴木 尚人 7位 01:11:38
3区 深井 剛 4位 01:06:23
4区 竹内 大雄 8位 01:07:29
5区 平山 征志 1位 01:13:38
6区 川嶋 伸次 7位 01:02:46
7区 平塚 潤 2位 01:06:24
8区 別府 健至 2位 01:08:03
9区 島津 秀一 2位 01:11:53
10区 三浦 学 7位 01:09:01
第63回 1987年2位11:17:391位 / 05:38:043位 / 05:39:35菅原 勲
1区 川嶋 伸次 10位 01:06:04
2区 鈴木 尚人 2位 01:09:31
3区 深井 剛 2位 01:04:19
4区 島津 秀一 2位 01:04:10
5区 平山 征志 1位 01:14:00
6区 竹内 大雄 10位 01:03:47
7区 三浦 学 4位 01:06:59
8区 湯山 秀史 2位 01:07:47
9区 別府 健至 3位 01:13:06
10区 小川 欽也 1位 01:07:56
第62回 1986年6位11:26:424位 / 05:46:576位 / 05:39:45菅原 勲
1区 仲西 浩 5位 01:05:00
2区 鈴木 尚人 2位 01:10:02
3区 小川 欽也 4位 01:08:20
4区 丸山 一徳 2位 01:06:30
5区 湯山 秀史 7位 01:17:05
6区 竹内 大雄 10位 01:02:21
7区 高橋 修 3位 01:06:12
8区 深井 剛 4位 01:08:07
9区 平山 征志 7位 01:13:36
10区 川嶋 伸次 9位 01:09:29
第61回 1985年3位11:17:093位 / 05:42:091位 / 05:35:00菅原 勲
1区 仲西 浩 1位 01:04:29
2区 中田 盛之 9位 01:12:16
3区 鈴木 尚人 3位 01:05:51
4区 小田 英明 6位 01:06:02
5区 皆川 洋義 2位 01:13:31
6区 浜里 正己 4位 01:02:17
7区 高橋 修 2位 01:06:51
8区 平山 征志 4位 01:08:32
9区 足立 幸永 1位 01:11:14
10区 丸山 一徳 1位 01:06:06
第60回 1984年2位11:22:553位 / 05:43:312位 / 05:39:24中山 隆治
1区 植松 誠 1位 01:04:11
2区 小田 英明 8位 01:11:15
3区 高橋 修 7位 01:06:23
4区 中田 盛之 6位 01:06:10
5区 皆川 洋義 6位 01:15:32
6区 渡辺 正昭 4位 01:01:51
7区 小野 茂 4位 01:08:27
8区 湯山 秀史 2位 01:09:51
9区 足立 幸永 2位 01:12:15
10区 玉城 良二 3位 01:07:00
第59回 1983年1位11:06:251位 / 05:33:132位 / 05:33:12関根 忠則
1区 植松 誠 2位 01:04:33
2区 大塚 正美 1位 01:07:34
3区 有坂 精児 4位 01:05:57
4区 中田 盛之 2位 01:03:25
5区 岡 俊博 1位 01:11:44
6区 谷口 浩美 1位 00:57:47
7区 中沢 栄 1位 01:05:15

8区 藤井 修 2位 01:07:50
9区 小田 英明 2位 01:13:15
10区 足立 幸永 2位 01:09:05
第58回 1982年2位11:30:561位 / 05:45:494位 / 05:45:07岡野 章
1区 植松 誠 2位 01:05:16
2区 大塚 正美 1位 01:14:43
3区 中田 盛之 2位 01:06:47
4区 島村 雅浩 3位 01:06:06
5区 岡 俊博 1位 01:12:57
6区 谷口 浩美 1位 00:58:04

7区 有坂 精児 4位 01:08:27
8区 藤井 修 1位 01:08:25
9区 前田 直樹 11位 01:21:03
10区 小田 英明 6位 01:09:08
第57回 1981年2位11:26:142位 / 05:50:093位 / 05:36:05岡野 章
1区 田中 春行 3位 01:05:43
2区 新地 憲宏 6位 01:16:40
3区 中沢 栄 2位 01:06:29
4区 岡 俊博 3位 01:07:53
5区 大塚 正美 1位 01:13:24
6区 谷口 浩美 1位 00:59:33
7区 前田 直樹 1位 01:04:49

8区 藤井 修 5位 01:07:50
9区 禿 雄進 5位 01:17:41
10区 尾崎 健吾 2位 01:06:12
第56回 1980年1位11:23:511位 / 05:45:581位 / 05:37:53岡野 章
1区 伊藤 哲二 2位 01:06:16
2区 新宅 雅也 3位 01:15:02
3区 新地 憲宏 1位 01:05:43
4区 中村 孝生 1位 01:03:00

5区 出口 彰 5位 01:15:57
6区 田中 春行 5位 01:02:00
7区 尾崎 健吾 4位 01:07:03
8区 大塚 正美 1位 01:06:20
9区 坂本 亘 1位 01:15:58
10区 坂本 充 1位 01:06:32
第55回 1979年2位11:32:193位 / 05:53:431位 / 05:38:36岡野 章
1区 照井 典勝 1位 01:05:18
2区 中村 孝生 2位 01:15:34
3区 伊藤 哲二 12位 01:09:52
4区 坂本 充 5位 01:07:57
5区 新宅 雅也 3位 01:15:02
6区 小沢 信一 3位 01:00:48
7区 新地 憲宏 1位 01:06:19
8区 出口 彰 1位 01:07:06

9区 坂本 亘 2位 01:17:54
10区 小山 英士 1位 01:06:29
第54回 1978年1位11:24:322位 / 05:44:571位 / 05:39:35岡野 章
1区 伊藤 哲二 4位 01:05:12
2区 中村 孝生 3位 01:15:18
3区 新地 憲宏 5位 01:07:40
4区 新宅 雅也 2位 01:03:39
5区 北中 純一 2位 01:13:08
6区 坂本 亘 1位 01:00:48
7区 小沢 信一 4位 01:07:43
8区 坂本 充 1位 01:07:26
9区 斗高 克敏 1位 01:16:23
10区 照井 典勝 1位 01:07:15
第53回 1977年1位11:31:111位 / 05:46:291位 / 05:44:42岡野 章
1区 石井 隆士 1位 01:04:09
2区 関 英雄 9位 01:16:42
3区 中村 孝生 1位 01:05:28
4区 照井 典勝 3位 01:05:23
5区 北中 純一 4位 01:14:47
6区 塩塚 秀夫 1位 00:58:56
7区 萩谷 隆司 1位 01:05:52

8区 小沢 信一 2位 01:09:39
9区 斗高 克敏 1位 01:17:38
10区 伊藤 哲二 13位 01:12:37
第52回 1976年2位11:39:563位 / 05:55:331位 / 05:44:23岡野 章
1区 和田 誠一 1位 01:05:38
2区 荒野 吉之 1位 01:16:35
3区 関口 孝久 1位 01:06:03

4区 日下 賀之 4位 01:06:41
5区 輿水 勝美 10位 01:20:36
6区 塩塚 秀夫 1位 00:58:57
7区 竹林 昌広 2位 01:08:01
8区 関 英雄 1位 01:07:52
9区 斗高 克敏 2位 01:19:20
10区 石井 隆士 5位 01:10:13
第51回 1975年3位11:39:094位 / 05:55:322位 / 05:43:37岡野 章
1区 石井 隆士 8位 01:08:13
2区 荒野 吉之 4位 01:16:16
3区 中村 高行 6位 01:07:59
4区 斗高 克敏 4位 01:07:16
5区 竹林 昌広 5位 01:15:48
6区 関 英雄 3位 01:00:58
7区 和田 誠一 2位 01:05:29
8区 輿水 勝美 1位 01:08:35
9区 関口 孝久 4位 01:19:05
10区 北中 純一 4位 01:09:30
第50回 1974年5位12:00:414位 / 05:59:477位 / 06:00:54岡野 章
1区 清水 武治 5位 01:06:56
2区 和田 誠一 4位 01:16:57
3区 日下 賀之 10位 01:10:24
4区 笹渕 兼一 8位 01:09:23
5区 田ノ上 貢一 3位 01:16:07
6区 今野 秀悦 3位 01:01:27
7区 荒野 吉之 4位 01:08:19
8区 関口 孝久 2位 01:09:56
9区 大金 一幸 9位 01:24:29
10区 塩塚 秀行 15位 01:16:43
第49回 1973年1位11:47:321位 / 06:04:563位 / 05:42:36岡野 章
1区 高橋 勝好 4位 01:07:25
2区 和田 誠一 3位 01:18:05
3区 荒野 吉之 1位 01:11:12
4区 関口 孝久 2位 01:13:29
5区 石倉 義隆 1位 01:14:45
6区 今野 秀悦 1位 01:00:06

7区 古川 久司 2位 01:05:53
8区 田ノ上 貢一 3位 01:07:59
9区 大金 一幸 4位 01:18:22
10区 村上 邦弘 4位 01:10:16
第48回 1972年1位11:31:031位 / 05:47:511位 / 05:43:12岡野 章
1区 古川 久司 2位 01:06:49
2区 小沢 欽一 1位 01:13:37
3区 岩渕 仁 8位 01:08:26
4区 町野 英二 4位 01:06:52
5区 石倉 義隆 1位 01:12:07
6区 今野 秀悦 3位 01:01:03
7区 笹渕 兼一 4位 01:07:42
8区 田ノ上 貢一 1位 01:08:18
9区 小沼 力 1位 01:17:12

10区 村上 邦弘 3位 01:08:57
第47回 1971年1位11:32:104位 / 05:53:451位 / 05:38:25岡野 章
1区 伊藤 保 4位 01:03:46
2区 田中 弘一 5位 01:18:07
3区 町野 英二 8位 01:08:59
4区 高橋 勝好 4位 01:07:05
5区 小沼 力 4位 01:15:48
6区 今野 秀悦 1位 01:00:59
7区 小沢 欽一 1位 01:04:43
8区 田ノ上 貢一 2位 01:08:26
9区 石倉 義隆 2位 01:18:42
10区 岩渕 仁 1位 01:05:35
第46回 1970年1位11:31:211位 / 05:48:251位 / 05:42:56岡野 章
1区 小沼 力 3位 01:03:45
2区 田中 弘一 2位 01:16:39
3区 山口 敏夫 3位 01:07:21
4区 小沢 欽一 2位 01:05:31
5区 松岡 厚 1位 01:15:09
6区 大窪 勝太郎 5位 01:02:29
7区 伊藤 保 4位 01:07:27
8区 久宗 恒夫 5位 01:10:23
9区 石倉 義隆 1位 01:16:32
10区 越尾 咲男 2位 01:06:05
第45回 1969年1位11:30:581位 / 05:53:471位 / 05:37:11岡野 章
1区 小沢 欽一 7位 01:04:31
2区 田中 弘一 2位 01:15:46
3区 山口 敏夫 1位 01:03:47
4区 伊藤 保 1位 01:13:18

5区 松岡 厚 3位 01:16:25
6区 牧野 昭典 9位 01:03:29
7区 増田 亮一 1位 01:09:46
8区 高野 智行 4位 01:04:38
9区 大窪 勝太郎 3位 01:15:48
10区 三原 市郎 1位 01:03:30
第44回 1968年2位11:37:394位 / 05:50:523位 / 05:46:47中山 隆治
1区 三原 市郎 6位 01:04:48
2区 増田 亮一 5位 01:15:36
3区 小暮 守雄 3位 01:03:51
4区 伊藤 保 2位 01:11:01
5区 牧野 昭典 5位 01:15:36
6区 大窪 勝太郎 6位 01:02:12
7区 山口 敏夫 5位 01:13:32
8区 久宗 恒夫 3位 01:05:42
9区 川松 正弘 2位 01:18:11
10区 高野 智行 2位 01:07:10
第43回 1967年5位11:45:065位 / 05:58:155位 / 05:46:51岡野 章
1区 小暮 守雄 3位 01:05:18
2区 松本 軍征 4位 01:16:07
3区 三原 市郎 7位 01:06:07
4区 金井 勝政 3位 01:13:12
5区 増田 亮一 4位 01:17:31
6区 川松 正弘 12位 01:04:26
7区 牧野 昭典 4位 01:13:06
8区 角屋 勇夫 4位 01:06:00
9区 采谷 義秋 4位 01:15:55
10区 野呂 進 6位 01:07:24
第42回 1966年3位11:35:154位 / 05:54:253位 / 05:40:50岡野 章
1区 角屋 勇夫 6位 01:05:42
2区 松本 軍征 8位 01:17:09
