全日本大学駅伝の歴史

開催回数開催日時総合順位総合タイム
53回2021.11.0715位05:27:58
1区 佐藤 慎巴 18位 28:122
区 盛本 聖也 16位 33:37
3区 漆畑 徳輝 16位 35:16
4区 名村 樹哉 15位 35:07
5区 大森 椋太 16位 37:59
6区 水金 大亮 14位 39:32
7区 分須 尊紀 12位 54:06
8区 岡嶋 翼 21位 1:04:09
52回2020.11.0112位05:19:35
1区 岩室 天輝 17位 27:33
2区 池田 耀平 3位 31:39
3区 藤本 珠輝 12位 34:29
4区 菅沼 隆佑 10位 34:49
5区 福住 賢翔 10位 37:00
6区 名村 樹哉 11位 38:46
7区 大内 宏樹 15位 53:52
8区 野上 翔大 15位 1:01:27
51回2019.11.0314位05:21:46
1区 池田 耀平 8位 28:09
2区 松尾 拓実 18位 33:21
3区 中川 翔太 7位 34:23
4区 加藤 広之 15位 35:17
5区 野上 翔大 16位 37:53
6区 大内 宏樹 12位 39:06
7区 山口 和也 4位 52:59
8区 太田 哲朗 14位 1:00:38
50回2018.11.0411位05:21:08
1区 池田 耀平 13位 27:45
2区 中川 翔太 17位 33:35
3区 宮﨑 勇将 13位 35:37
4区 林田 元輝 11位 35:43
5区 志賀 康太 11位 37:17
6区 岩室 天輝 3位 37:58
7区 廻谷 賢 4位 53:02
8区 山口 和也 18位 1:00:42
48回2016.11.0613位05:23:51
1区 富安 央 13位 44:30
2区 小松 巧弥 6位 38:45
3区 辻野 恭哉 7位 27:58
4区 𠮷田 亮壱 14位 42:36
5区 宮﨑 勇将 19位 36:39
6区 室伏 穂高 11位 36:54
7区 小町 昌矢 1位 34:54
8区 小野木 俊 15位 1:01:35
47回2015.11.0112位05:23:47
1区 小松巧弥 15位 43:57
2区 富安央 11位 39:13
3区 𠮷田亮壱 11位 28:01
4区 小町昌矢 16位 43:10
5区 室伏穂高 11位 35:15
6区 辻野恭哉 11位 36:58
7区 小野木俊 6位 35:43
8区 奥野翔弥 15位 1:01:30
46回2014.11.0211位05:26:11
1区 加藤 光 16位 44:41
2区 小町 昌矢 16位 40:36
3区 𠮷田 亮壱 15位 28:55
4区 柿本 昇忠 17位 43:24
5区 富安 央 10位 35:21
6区 周防 俊也 9位 37:12
7区 山本 航平 7位 35:50
8区 勝亦 祐太 8位 1:00:12
45回2013.11.038位05:23:26
1区 勝亦 祐太 10位 44:29
2区 山中 秀仁 1位 38:08
3区 鈴木 悠介 5位 27:47
4区 服部 翔大 2位 40:32
5区 加藤 光 6位 35:13
6区 甲斐 翔太 5位 37:08
7区 冨田 祥平 8位 36:22
8区 矢野 圭吾 18位 1:03:47
44回2012.11.044位05:15:21
1区 勝亦 祐太 7位 43:45
2区 本田 匠 9位 38:46
3区 福士 優太朗 5位 27:45
4区 服部 翔大 1位 40:23
5区 山中 秀仁 2位 34:14
6区 甲斐 翔太 7位 36:42
7区 高柳 祐也 3位 35:31
8区 矢野 圭吾 3位 58:15
43回2011.11.0613位05:33:55
1区 矢野 圭吾 16位 45:24
2区 服部 翔大 11位 39:53
3区 福士 優太朗 8位 28:32
4区 本田 匠 15位 43:50
5区 高柳 祐也 16位 36:57
6区 鈴木 友也 13位 38:38
7区 吉村 喜一 8位 37:03
8区 高田 翔二 12位 1:03:38
42回2010.11.077位05:20:00
1区 筱嵜 昌道 15位 44:12
2区 出口 和也 8位 38:37
3区 福士 優太朗 4位 27:38
4区 野口 拓也 4位 41:12
5区 矢野 圭吾 10位 35:22
6区 早川 智浩 4位 36:44
7区 谷野 琢弥 8位 36:37
8区 服部 翔大 7位 59:38
40回2008.11.029位05:25:02
1区 出口 和也 7位 43:52
2区 野口 拓也 6位 39:08
3区 筱嵜 昌道 13位 28:36
4区 谷野 琢弥 11位 42:48
5区 久保岡 諭司 6位 35:15
6区 石谷 慶一郎 14位 38:38
7区 永井 大隆 4位 35:49
8区 森 賢大 9位 1:00:56
39回2007.11.042位05:18:51
1区 野口 拓也 6位 43:34
2区 森 賢大 6位 38:22
3区 野口 功太 4位 28:03
4区 出口 和也 6位 42:10
5区 永井 大隆 5位 35:06
6区 石谷 慶一郎 6位 37:00
7区 谷野 琢弥 1位 35:41
8区 北村 聡 2位 58:55
38回2006.11.056位05:23:17
1区 鷲見 知彦 15位 44:50
2区 北村 聡 4位 38:30
3区 野口 功太 5位 27:48
4区 森 賢大 14位 43:18
5区 竹中 友人 4位 35:09
6区 石谷 慶一郎 10位 37:39
7区 稲垣 晃二 3位 36:13
8区 保科 光作 2位 59:50
37回2005.11.065位05:23:22
1区 北村 聡 5位 43:41
2区 石谷 慶一郎 16位 39:51
3区 末吉 敏 6位 28:04
4区 熊本 剛 3位 41:19
5区 梅枝 裕吉 14位 35:32
6区 鶴留 雄太 4位 37:32
7区 岩崎 喬也 3位 35:57
8区 保科 光作 8位 1:01:26
36回2004.11.076位05:23:46
1区 鷲見 知彦 6位 44:11
2区 北村 聡 4位 38:51
3区 四辻 聖 13位 29:06
4区 熊本 剛 5位 41:45
5区 佐藤 直人 13位 36:16
6区 岩崎 喬也 2位 36:51
7区 鶴留 雄太 2位 35:49
8区 保科 光作 8位 1:00:57
35回2003.11.025位05:26:25
1区 鷲見知彦 3位 44:30
2区 熊本剛 7位 39:20
3区 四辻聖 11位 28:48
4区 梅枝裕吉 10位 43:08
5区 稲垣晃二 4位 35:39
6区 関根靖史 6位 37:41
7区 上野飛偉楼 1位 35:40
8区 保科光作 6位 1:01:39
27回1995.11.0512位05:33:56
1区 野田 道胤 12位 44:52
2区 北山 智 17位 41:12
3区 堀本 修司 15位 29:30
4区 田口 篤 15位 44:39
5区 宇野 淳 5位 35:55
6区 青柳 友博 12位 38:29
7区 志藤 純 11位 37:12
8区 神場 忠勝 11位 1:02:07
26回1994.11.0610位05:31:16
1区 城井 秀光 21位 47:24
2区 緒方 寿和 13位 40:35
3区 伊藤 敦 8位 28:49
4区 児玉 弘幸 12位 43:50
5区 前田 定之 6位 35:36
6区 平山 勝重 8位 37:41
7区 小島 秀夫 5位 36:39
8区 神場 忠勝 7位 1:00:42
25回1993.11.078位05:36:02
1区 野田 道胤 16位 46:19
2区 松井 紀仁 14位 41:27
3区 木村 文祐 9位 29:09
4区 児玉 弘幸 8位 43:12
5区 松村 茂樹 10位 37:22
6区 平山 勝重 10位 38:44
7区 小島 秀夫 5位 36:54
8区 神場 忠勝 7位 1:02:55
23回1991.11.039位05:38:50
1区 永山 稔朗 17位 46:22
2区 松井 紀仁 5位 40:04
3区 木村 文祐 9位 29:19
4区 相川 慶彦 9位 44:01
5区 益田 道法 6位 37:54
6区 赤星 輝彦 4位 36:49
7区 永田 純也 6位 38:02
8区 森山 龍一 15位 1:06:07
22回1990.11.045位05:33:47
1区 千葉 祐一 6位 44:14
2区 平塚 潤 1位 38:51
3区 西尾 康正 7位 28:56
4区 永野 法正 4位 41:34
5区 倉村 修一 19位 39:50
6区 赤星 輝彦 2位 37:47
7区 橋本 和人 7位 38:52
8区 矢嶋 亨 5位 1:03:43
21回1989.11.0511位05:43:48
1区 平塚 潤 18位 47:36
2区 倉村 修一 12位 41:01
3区 橋本 和人 13位 30:03
4区 矢嶋 亨 9位 44:25
5区 千葉 祐一 5位 37:52
6区 村上 富敏 12位 38:14
7区 西尾 康正 8位 38:12
8区 小野 総志 16位 1:06:25
20回1988.11.06優勝05:23:59
1区 平塚 潤 7位 44:00
2区 島津 秀一 1位 38:23
3区 千葉 祐一 1位 28:01

4区 川嶋 伸次 3位 42:34
5区 大梶 義幸 4位 37:12
6区 有川 哲蔵 3位 36:38
7区 深井 剛 4位 37:02
8区 別府 健至 1位 1:00:09
19回1988.01.17優勝05:24:27
1区 鈴木 尚人 2位 44:17
2区 平山 征志 1位 39:40
3区 島津 秀一 3位 1:11:37
4区 小川 欽也 5位 33:35
5区 深井 剛 2位 39:31
6区 平塚 潤 1位 35:27
7区 別府 健至 1位 1:00:20
18回1987.01.18優勝05:25:53
1区 平山 征志 3位 45:21
2区 川嶋 伸次 1位 40:00
3区 鈴木 尚人 2位 1:10:36
4区 小川 欽也 1位 34:11
5区 深井 剛 1位 39:58
6区 別府 健至 1位 36:07
7区 島津 秀一 1位 59:40
17回1986.01.193位05:30:34
1区 仲西 浩 10位 45:15
2区 丸山 一徳 7位 40:49
3区 鈴木 尚人 3位 1:12:05
4区 深井 剛 2位 33:19
5区 小川 欽也 3位 40:34
6区 別府 健至 3位 37:00
7区 高橋 修 3位 1:01:32
16回1985.01.20優勝05:29:16
1区 中田 盛之 2位 44:15
2区 井手上 敏浩 3位 40:34
3区 仲西 浩 6位 1:13:26
4区 高橋 修 2位 33:10
5区 湯山 秀史 9位 42:11
6区 丸山 一徳 1位 35:34
7区 足立 幸永 1位 1:00:06
15回1984.01.227位05:35:14
1区 植松 誠 1位 44:40
2区 中田 盛之 2位 40:01
3区 小田 英明 9位 1:15:04
4区 井手上 敏浩 9位 35:13
5区 渡辺 正昭 8位 42:32
6区 玉城 良二 6位 32:24
7区 足立 幸永 2位 1:05:20
14回1983.01.23優勝05:20:44
1区 岡 俊博 1位 43:30
2区 植松 誠 5位 40:24
3区 大塚 正美 2位 1:08:47
4区 有坂 精児 1位 34:20
5区 中田 盛之 1位 38:59
6区 中沢 栄 1位 30:57
7区 谷口 浩美 1位 1:03:47
13回1982.01.176位05:30:09
1区 岡 俊博 1位 45:39
2区 中田 盛之 7位 41:05
3区 大塚 正美 7位 1:11:51
4区 島村 雅浩 3位 34:23
5区 藤井 修 7位 40:55
6区 池田 盛仁 4位 32:03
7区 谷口 浩美 1位 1:04:13
12回1981.01.182位05:26:37
1区 中沢 栄 6位 44:50
2区 前田 直樹 4位 40:15
3区 大塚 正美 2位 1:07:18
4区 田中 春行 9位 35:35
5区 藤井 修 5位 40:50
6区 谷口 浩美 1位 32:15
7区 新地 憲宏 2位 1:05:34
11回1980.01.18優勝05:23:20
1区 大塚 正美 1位 44:30
2区 坂本 充 1位 38:43

3区 中村 孝生 2位 1:09:21
4区 坂本 亘 1位 34:36
5区 新地 憲宏 1位 40:40
6区 伊藤 哲二 1位 30:27

7区 新宅 雅也 2位 1:05:03
10回1979.01.213位05:35:58
1区 照井 典勝 2位 45:07
2区 坂本 亘 5位 41:25
3区 中村 孝生 9位 1:15:42
4区 小山 英士 3位 37:18
5区 新地 憲宏 2位 40:52
6区 出口 彰 1位 31:20
7区 新宅 雅也 1位 1:04:14
9回1978.01.22優勝05:38:55
1区 照井 典勝 1位 44:00
2区 坂本 充 1位 36:11
3区 伊藤 哲二 2位 19:06
4区 中村 孝生 1位 1:12:19
5区 北中 純一 2位 43:50
6区 新地 憲宏 2位 25:04
7区 斗高 克敏 4位 39:00
8区 新宅 雅也 2位 59:25
8回1977.01.23優勝05:33:01
1区 北中 純一 3位 42:04
2区 中村 孝生 1位 34:09
3区 萩谷 隆司 2位 18:19
4区 関 英雄 6位 1:11:22
5区 照井 典勝 1位 43:29
6区 斗高 克敏 2位 24:47
7区 塩塚 秀夫 1位 38:01
8区 石井 隆士 1位 1:00:50
7回1976.01.183位05:38:34
1区 和田 誠一 1位 43:37
2区 関口 孝久 2位 34:26
3区 小山 英士 2位 18:41
4区 北中 純一 8位 1:14:13
5区 関 英雄 1位 43:33
6区 塩塚 秀夫 1位 24:10

7区 輿水 勝美 3位 38:38
8区 荒野 吉之 5位 1:01:16
6回1975.01.193位05:43:42
1区 中村 高行 5位 43:39
2区 輿水 勝美 1位 36:08
3区 関 英雄 2位 16:55
4区 竹林 昌広 7位 1:18:04
5区 荒野 吉之 2位 43:26
6区 高橋 勝好 5位 25:30
7区 斗高 克敏 2位 39:01
8区 和田 誠一 4位 1:00:56
5回1974.01.208位05:43:31
1区 関口 孝久 2位 42:38
2区 荒野 吉之 6位 35:08
3区 村上 邦弘 2位 16:20
4区 和田 誠一 7位 1:15:36
5区 清水 武治 6位 44:15
6区 中村 高行 9位 25:46
7区 今野 秀悦 8位 41:31
8区 田ノ上 貢一 5位 1:02:17
4回1973.01.215位05:54:10
1区 高橋 勝好 10位 50:49
2区 関口 孝久 1位 35:18
3区 今野 秀悦 1位 16:38

4区 和田 誠一 12位 1:18:54
5区 古川 久司 6位 46:04
6区 町野 英二 2位 25:08
7区 大金 一幸 6位 40:32
8区 石倉 義隆 1位 1:00:47
3回1972.01.23優勝05:43:35
1区 笹渕 賢一 4位 47:54
2区 石倉 義隆 1位 34:08
3区 今野 秀悦 3位 16:03
4区 小沢 欽一 2位 1:13:17
5区 古川 久司 5位 44:33
6区 岩渕 仁 2位 25:03
7区 田ノ上 貢一 5位 41:11
8区 小沼 力 1位 1:01:26
2回1971.01.17優勝05:37:02
1区 小沼 力 1位 46:54
2区 田ノ上貢一 2位 34:55
3区 伊藤 保 2位 16:18
4区 小沢 欽一 1位 1:08:18
5区 高橋 勝好 3位 48:03
6区 今野 秀悦 3位 24:28
7区 石倉 義隆 2位 38:25
8区 田中 弘一 1位 59:41
1回1970.03.01優勝06:05:24
1区 小沼 力 1位 48:54
2区 山口 敏夫 2位 35:47
3区 伊藤 保 1位 38:54
4区 田中 弘一 2位 1:11:32
5区 松岡 厚 2位 45:43
6区 大窪 勝太郎 4位 25:14
7区 久宗 恒夫 3位 39:51
8区 石倉 義隆 1位 59:29

日本体育大学駅伝部の全日本大学駅伝の詳細な結果を掲載しています。
お名前、区間、記録などに誤りがありましたら、ekiden-hp@nittai-ekiden.netまでご連絡ください。