箱根駅伝1区 (21.3km)歴代記録 48大会より
順位 | 選手名 | 出身高校 | 記録 | 回数 |
---|
1位 | 池田 耀平③ | 島田 | 1:01:21 | 96回 |
2位 | 山中 秀仁② | 興國 | 1:01:25 | 90回 |
3位 | 服部 翔大② | 埼玉栄 | 1:02:26 | 88回 |
4位 | 吉田 亮壱④ | 大牟田 | 1:02:40 | 94回 |
5位 | 鷲見 知彦① | 豊川工業 | 1:02:51 | 80回 |
箱根駅伝2区 (23.1km)歴代記録 59大会より
順位 | 選手名 | 出身高校 | 記録 | 回数 |
---|
1位 | 池田 耀平④ | 島田 | 1:07:14 | 97回 |
2位 | 藤本 珠輝③ | 西脇工業 | 1:07:21 | 98回 |
3位 | 大塚 正美④ | 水戸工業 | 1:07:34 | 59回 |
4位 | 藤本 珠輝④ | 西脇工業 | 1:08:11 | 99回 |
5位 | 保科 光作④ | 東北 | 1:08:24 | 83回 |
箱根駅伝3区 (21.4km) 歴代記録48大会より
順位 | 選手名 | 出身高校 | 記録 | 回数 |
---|
1位 | 漆畑 徳輝③ | 山梨学院 | 1:02:36 | 99回 |
2位 | 野口 拓也③ | 東北 | 1:02:46 | |
3位 | 大畑 怜士④ | 島田 | 1:02:47 | 98回 |
4位 | 服部 翔大① | 埼玉栄 | 1:03:13 | 87回 |
5位 | 野口 拓也② | 東北 | 1:03:42 | 85回 |
箱根駅伝4区 (21.5km) 歴代記録48大会より
順位 | 選手名 | 出身高校 | 記録 | 回数 |
---|
1位 | 分須 尊紀① | 東農大二 | 1:03:31 | 98回 |
2位 | 富安 央④ | 豊川工業 | 1:03:34 | 94回 |
3位 | 太田 哲朗③ | 岡崎城西 | 1:04:20 | 96回 |
3位 | 大森 椋太④ | 玉野光南 | 1:04:20 | 100回 |
---|
4位 | 廻谷 賢③ | 那須拓陽 | 1:04:46 | 95回 |
箱根駅伝5区 (20.8km) 歴代記録93大会より
順位 | 選手名 | 出身高校 | 記録 | 回数 |
---|
1位 | 小町 昌矢④ | 藤沢翔陵 | 1:12:49 | 94回 |
2位 | 三好 紘生④ | 広島皆実 | 1:13:00 | 100回 |
---|
3位 | 室伏 穂高④ | 加藤学園 | 1:14:17 | 95回 |
4位 | 吉冨 純也② | 大牟田 | 1:14:30 | 98回 |
5位 | 藤本 珠輝① | 西脇工業 | 1:14:35 | 96回 |
箱根駅伝6区 (20.8km)歴代記録 91回大会より
順位 | 選手名 | 出身高校 | 記録 | 回数 |
---|
1位 | 秋山 清仁④ | 順天 | 0:58:01 | 93回 |
2位 | 秋山 清仁③ | 順天 | 0:58:09 | 92回 |
3位 | 秋山 清仁② | 順天 | 0:59:29 | 91回 |
4位 | 濱田 諒③ | 出水中央 | 0:59:44 | 95回 |
5位 | 内山 峻一③ | 出水中央 | 0:59:53 | 99回 |
箱根駅伝7区 (21.3km)歴代記録 62大会より
順位 | 選手名 | 出身高校 | 記録 | 回数 |
---|
1位 | 田島 駿介② | 旭野 | 1:03:44 | 100回 |
---|
2位 | 名村 樹哉④ | 四日市工 | 1:04:03 | 99回 |
3位 | 森下 滉太④ | 豊橋南 | 1:04:25 | 97回 |
4位 | 鷲見 知彦④ | 豊川工業 | 1:04:38 | 83回 |
5位 | 後藤 宣広④ | 豊川工業 | 1:04:40 | 81回 |
箱根駅伝8区 (21.4km)歴代記録 48大会より
順位 | 選手名 | 出身高校 | 記録 | 回数 |
---|
1位 | 分須 尊紀③ | 東農大二 | 1:04:40 | 100回 |
---|
2位 | 廣澤 優斗④ | 真岡 | 1:05:29 | 99回 |
3位 | 解良 健二② | 報徳学園 | 1:05:38 | 77回 |
4位 | 吉田 紘之② | 大牟田 | 1:05:38 | 92回 |
5位 | 山田 紘之① | 豊川工業 | 1:05:41 | 78回 |
箱根駅伝9区 (23.1km) 歴代記録7回大会より
順位 | 選手名 | 出身高校 | 記録 | 回数 |
---|
1位 | 矢野 圭吾④ | 佐久長聖 | 1:08:29 | 90回 |
2位 | 野口 功太③ | 豊川工業 | 1:09:47 | 84回 |
3位 | 野上 翔太④ | 青梅総合 | 1:09:49 | 97回 |
4位 | 盛本 聖也④ | 洛南 | 1:09:50 | 99回 |
5位 | 岩崎 喬也④ | 千原台 | 1:10:21 | 82回 |
箱根駅伝10区 (23.0km)歴代記録 75大会より
順位 | 選手名 | 出身高校 | 記録 | 回数 |
---|
1位 | 山田 紘之④ | 豊川工業 | 1:09:05 | 81回 |
2位 | 住原 聡太③ | 豊川工業 | 1:09:57 | 100回 |
---|
3位 | 佐藤 慎巴④ | 埼玉栄 | 1:10:40 | 98回 |
4位 | 永井 大隆④ | 西脇工業 | 1:10:41 | 85回 |
5位 | 大森 椋太③ | 玉野光南 | 1:10:44 | 99回 |
箱根駅伝総合記録,歴代記録 – 93回大会より
記録 | 回数 | 総合順位 |
---|
11時間06分32秒 | 99回大会 | 総合17位 |
11時間09分28秒 | 94回大会 | 総合4位 |
11時間10分24秒 | 97回大会 | 総合14位 |
11時間10分32秒 | 96回大会 | 総合17位 |
11時間11分11秒 | 98回大会 | 総合17位 |
箱根駅伝往路記録,歴代記録 – 93回大会より
記録 | 回数 | 総合順位 |
---|
5時間32分07秒 | 98回大会 | 総合16位 |
5時間33分47秒 | 94回大会 | 総合7位 |
5時間34分35秒 | 96回大会 | 総合18位 |
5時間36分33秒 | 95回大会 | 総合16位 |
5時間36分33秒 | 99回大会 | 総合18位 |
箱根駅伝復路記録,歴代記録 – 91回大会より
記録 | 回数 | 総合順位 |
---|
5時間29分59秒 | 99回大会 | 総合11位 |
5時間33分20秒 | 92回大会 | 総合4位 |
5時間33分46秒 | 97回大会 | 総合13位 |
5時間35分10秒 | 93回大会 | 総合3位 |
5時間35分41秒 | 94回大会 | 総合3位 |
全日本大学駅伝の日体大記録
大学最高総合タイム:5時間17分52秒(第56回大会)
区間 | 選手名 | 出身高校 | 記録 | 回数 |
---|
1区 | 岩室 天輝④ | 大牟田 | 27:33 | 52回 |
2区 | 池田 耀平④ | 島田 | 31:39 | 52回 |
3区 | 中川 翔太④ | 九州学院 | 34:23 | 51回 |
4区 | 分須 尊紀④ | 東農大二 | 34:44 | 56回 |
---|
5区 | 二村 昇太朗③ | 仙台育英 | 36:57 | 56回 |
---|
6区 | 岩室 天輝② | 大牟田 | 37:58 | 50回 |
7区 | 山口 和也④ | 世羅 | 52:59 | 51回 |
8区 | 矢野 圭吾③ | 埼玉栄 | 58:15 | 44回 |
その他歴代記録
種目 | 選手名 | 記録 | 出身高校 | 記録学年 | 記録年 |
---|
100km | 坂口 仁 | 7時間18分46秒 | 西条農業 | 4年 | 2021年 |
30km | 本田 匠 | 90分23秒 | 九州学院 | 4年 | 2014年 |
800m | 高村 比呂飛 | 1’47″51 | 敦賀気比 | 3年 | 2023年 |
日本体育大学陸上競技部のその他、箱根駅伝の歴代記録を掲載しています。
名前、出身高校、達成年、記録などに誤りがありましたら、ekiden-hp@nittai-ekiden.netまでご連絡ください。