男子1部 1500m 予選
1組
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
10着 | 岩崎 壮也④ | 3’49″22 |
2組
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
13着 | 富永 椋太④ | 3’56″01 |
男子1部 10000m 決勝
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
9着 | 住原 聡太④ | 28’41″88 PB |
14着 | 分須 尊紀④ | 28’55″20 PB |
DNS | 浦上 和樹③ | 欠場 |
男子1部 ハーフマラソン
順位 | 名前 | タイム |
---|---|---|
16着 | 山口 廉④ | 1:05’53 |
17着 | 石川 龍芽④ | 1:06’45 |
34着 | 植松 孝太④ | 1:08’05 |
男子1部 5000m 決勝
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
11着 | 平島 龍斗③ | 13’56″86 |
14着 | 富永 椋太④ | 14’01″04 |
37着 | 田島 駿介③ | 14’26″76 |
コメント