5000m
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1着 | 石川 龍芽④ | 14:01.86 PB |
2着 | 富永 椋太④ | 14:20.12 |
3着 | 天瀬 海斗② | 14:25.74 PB |
4着 | 杉本 訓也④ | 14:26.75 |
5着 | 安島 琉聖④ | 14:27.58 PB |
6着 | 金子 京平① | 14:49.96 PB |
7着 | 市丸 健太① | 14:52.06 |
8着 | 永見 進之介 | 14:52.88 PB |
9着 | 花城 槙斗② | 14:56.75 PB |
10着 | 佐藤 翼① | 14:58.11 |
11着 | 佐藤 大和① | 14:59.53 |
12着 | 大下 翼② | 15:00.98 |
13着 | 樋村 銀河① | 15:07.91 |
14着 | 平尾 陸① | 15:19.08 |
15着 | 大島 正虎② | 15:40.13 |
16着 | 安田 大翔① | 15:44.07 |
17着 | 中条 陵太② | 16:00.12 |
18着 | 黒宮 雄太③ | 16:08.92 |
DNF | 西坂 侑③ |
コメント