第231回東海大学長距離競技会
5000m(6組)
氏名 | タイム | 順位 |
---|
中辻 健斗① | 14’48″51 PB | 3着 |
---|
松本 悠真② | 14’50″37 | 5着 |
阿知和 優汰② | 14’52″35 PB | 7着 |
---|
伊藤 航③ | 14’55″01 | 9着 |
花城 欄斗② | 15’02″17 | 14着 |
5000m(7組)
氏名 | タイム | 順位 |
---|
高村 比呂飛④ | 14’02″94 PB | 1着 |
---|
二村 昇太朗③ | 14’09″45 | 2着 |
10000m(3組)
氏名 | タイム | 順位 |
---|
瀬戸 雅史② | 29’37″84 PB | 7着 |
---|
大竹 雄大③ | 29’44″72 PB | 10着 |
---|
池沢 悠矢③ | 29’48″25 PB | 12着 |
---|
佐藤 大和① | 29’53″10 PB | 14着 |
---|
濱田 大翔④ | 29’58″31 初 | 16着 |
水谷 柊斗③ | 30’07″52 初 | 18着 |
吉岡 斗真① | 30’08″31 初 | 19着 |
樋村 銀河① | 30’10″31 初 | 21着 |
大島 修太② | 30’10″99 初 | 22着 |
國井 飛慎① | 30’20″00 PB | 25着 |
---|
纓坂 倭人② | 30’29″68 初 | 26着 |
荻野 桂輔① | 30’41″10 初 | 29着 |
池田 優也② | 30’45″95 初 | 30着 |
小野里 琉生② | 30’53″37 初 | 31着 |
佐藤 翼① | 31’01″16 PB | 32着 |
---|
大島 正虎② | 31’30″84 PB | 34着 |
---|
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント