5000m
氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|
樋村 銀河① | 14’36″48 | 3着 |
荻野 桂輔① | 14’38″03 | 4着 |
山上 勇希① | 14’38″03 PB | 4着 |
岩崎 壮也④ | 14’41″15 | 6着 |
西槇 駿祐④ | 14’45″41 | 7着 |
溝上 賢伸④ | 14’46″95 | 8着 |
伊藤 航③ | 14’47″37 | 9着 |
矢島 琉聖④ | 14’54″47 | 10着 |
水谷 柊斗③ | 14’58″04 | 11着 |
纓坂 倭人② | 14’58″93 | 12着 |
近藤 琳太郎① | 15’04″75 | 13着 |
濱田 大翔④ | 15’08″13 | 14着 |
渡野 幹大④ | 15’13″48 | 16着 |
松本 悠真② | 15’13″99 | 17着 |
中條 隆太② | 15’16″45 | 18着 |
小野里 琉生② | 15’16″93 | 19着 |
安田 大翔① | 15’17″40 | 20着 |
佐藤 翼① | 15’25″90 | 22着 |
阿知和 優汰② | 15’37″83 | 24着 |
花城 欄斗② | 15’46″17 | 25着 |
コメント