800m
7組
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
3着 | 岩崎 壮也④ | 1’55″54 PB |
1500m
4組
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1着 | 岩崎 壮也④ | 3’53″90 |
5000m
9組
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1着 | 石川 龍芽④ | 14’32″57 |
15着 | 矢島 琉聖④ | 15’02″41 |
13組
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
7着 | 𠮷田 黎大② | 14’15″16 PB |
15組
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
27着 | 溝上 賢伸④ | 14’29″03 |
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
3着 | 岩崎 壮也④ | 1’55″54 PB |
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1着 | 岩崎 壮也④ | 3’53″90 |
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1着 | 石川 龍芽④ | 14’32″57 |
15着 | 矢島 琉聖④ | 15’02″41 |
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
7着 | 𠮷田 黎大② | 14’15″16 PB |
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
27着 | 溝上 賢伸④ | 14’29″03 |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント