種目 | 順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
10000m 4組 | 1着 | 山崎 丞③ | 29’18″90 |
10000m 4組 | 2着 | 平島 龍斗③ | 29’28″13 |
10000m 4組 | 3着 | 石川 龍芽④ | 29’30″64 |
10000m 4組 | 4着 | 山口 廉④ | 29’57″81 |
10000m 4組 | 16着 | 天瀬 海斗② | 30’38″08 |
10000m 4組 | 18着 | 倉村 空③ | 30’44″04 PB |
10000m 4組 | 20着 | 佐藤 大和① | 30’52″32 PB |
10000m 4組 | 30着 | 田島 駿介③ | 31’28″49 |
10000m 4組 | 37着 | 矢島 琉聖④ | 32’45″23 |
5000m 5組 | 15着 | 荻野 桂輔① | 14’51″32 |
5000m 10組 | 28着 | 植松 孝太④ | 14’25″04 |
コメント