種目 | 組 | 順位 | 氏名 | 学年 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
5000m | 1組 | 2 | 尾上 雄大 | 2 | 15:42.21 | |
24 | 今井 結斗 | 1 | 17:15.90 | |||
3組 | 29 | 大島 正虎 | 2 | 15:30.91 | ||
38 | 小野里 琉生 | 2 | 15:53.10 | |||
4組 | 1 | 西坂 侑 | 3 | 14:39.06 | ||
5 | 大竹 雄大 | 3 | 14:44.22 | |||
9 | 大下 翼 | 2 | 14:49.44 | |||
11 | 池田 優也 | 2 | 14:54.82 | |||
12 | 大島 脩太 | 2 | 14:55.69 | |||
16 | 永見 進之介 | 1 | 15:04.98 | |||
17 | 樋村 銀河 | 1 | 15:04.99 | |||
21 | 水谷 柊斗 | 3 | 15:08.19 | |||
5組 | 10 | 纓坂 倭人 | 2 | 14:33.21 | ||
15 | 佐藤 大和 | 1 | 14:37.15 | |||
27 | 荻野 桂輔 | 1 | 14:56.58 | |||
7組 | 4 | 二村 昇太朗 | 3 | 14:00.01 | PB | |
13 | 杉本 訓也 | 4 | 14:13.55 |
コメント