第315回日本体育大学長距離競技会 兼 第10回 NITTAIDAI Challenge Games 2024.07.06-07
種目 | 順位 | 氏名 | タイム |
---|
5000m 1組 | 2着 | 尾上 雄大② | 15:42.21 |
5000m 1組 | 24着 | 今井 結斗① | 17:15.90 |
5000m 3組 | 29着 | 大島 正虎② | 15:30.91 |
5000m 3組 | 38着 | 小野里 琉生② | 15:53.10 |
5000m 4組 | 1着 | 西坂 侑③ | 14:39.06 |
5000m 4組 | 5着 | 大竹 雄大③ | 14:44.22 |
5000m 4組 | 9着 | 大下 翼② | 14:49.44 |
5000m 4組 | 11着 | 池田 優也② | 14:54.82 |
5000m 4組 | 12着 | 大島 脩太② | 14:55.69 |
5000m 4組 | 16着 | 永見 進之介① | 15:04.98 |
5000m 4組 | 17着 | 樋村 銀河① | 15:04.99 |
5000m 4組 | 21着 | 水谷 柊斗③ | 15:08.19 |
5000m 5組 | 10着 | 纓坂 倭人② | 14:33.21 |
5000m 5組 | 15着 | 佐藤 大和① | 14:37.15 |
5000m 5組 | 27着 | 荻野 桂輔① | 14:56.58 |
5000m 7組 | 4着 | 二村 昇太朗③ | 14:00.01 PB |
---|
5000m 7組 | 13着 | 杉本 訓也④ | 14:13.55 |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント