種目 | 順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
5000m 3組 | 12着 | 佐藤 輝歩② | 15’13″21 |
5000m 3組 | 18着 | 阿知和 優汰② | 15’25″15 |
5000m 5組 | 5着 | 犬童 慧真③ | 14’45″04 |
5000m 5組 | 6着 | 西槇 駿祐④ | 14’46″58 |
5000m 5組 | 9着 | 植松 孝太④ | 14’59″92 |
10000m 1組 | 3着 | 杉本 訓也④ | 30’22″38 |
10000m 1組 | 9着 | 溝上 賢伸④ | 31’32″30 |
10000m 1組 | 11着 | 矢島 琉聖④ | 32’17″52 |
10000m 1組 | 16着 | 大竹 雄大③ | 33’13″12 |
コメント