順位 | 氏名 | 出身高校 | タイム | 記録学年 | 記録年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山﨑 りさ | 成田 | 4:16.96 | 1年 | 2021年 |
2 | 保坂 晴子 | 錦城学園 | 4:17.06 | 4年 | 2023年 |
3 | 北村 夢 | 東京 | 4:17.69 | 4年 | 2017年 |
4 | 齋藤 みう | 伊豆中央 | 4:18.64 | 4年 | 2024年 |
5 | 尾方 唯莉 | 東海大星翔 | 4:19.04 | 4年 | 2024年 |
6 | 工藤 杏華 | 大分西 | 4:19.90 | 1年 | 2017年 |
7 | 中田 美保 | 西宮 | 4:21.09 | 1年 | 2013年 |
8 | 康本 花梨 | 須磨学園 | 4:21.81 | 1年 | 2015年 |
9 | 宮内 志佳 | 茨城キリス | 4:23.24 | 2年 | 2021年 |
10 | 朝日 春瑠 | 富士市立 | 4:25.33 | 2年 | 2019年 |
11 | 吉澤 彩夏 | 西湘 | 4:25.77 | 3年 | 2010年 |
12 | 橋本 ゆか | 常葉学菊川 | 4:26.20 | 3年 | 2008年 |
13 | 野中 陽子 | 高知明徳 | 4:26.71 | 1989年 | |
14 | 井上 美加代 | 鯖江 | 4:26.80 | 4年 | 1973年 |
15 | 須黒 美沙子 | 久喜 | 4:26.94 | 4年 | 2006年 |
16 | 出口 美貴 | 宇治山田商 | 4:26.97 | 1991年 | |
17 | 高木 佑里 | 青森山田 | 4:27.51 | 4年 | 2014年 |
18 | 平田 裕美 | 騎西 | 4:27.56 | 4年 | 2003年 |
19 | 熊谷 百花 | 盛岡誠桜 | 4:27.89 | 1年 | 2018年 |
20 | 佐藤 悠花 | 長野東 | 4:28.18 | 1年 | 2023年 |
21 | 村上 愛華 | 長野東 | 4:28.91 | 1年 | 2017年 |
22 | 阪下 玖瑠美 | 常磐 | 4:29.29 | 1年 | 2019年 |
23 | 柳井 桜子 | 大阪薫英 | 4:29.35 | 1年 | 2022年 |
24 | 中坂 仁美 | 浜松市立 | 4:29.52 | 3年 | 1992年 |
25 | 桜井 秀巳 | 利府 | 4:29.76 | 1年 | 2008年 |
26 | 嶋田 桃子 | 九州国際 | 4:29.76 | 3年 | 2024年 |
27 | 金子 麗 | 諫早 | 4:30.17 | 1年 | 2005年 |
28 | 鈴木 麻里子 | 那須拓陽 | 4:30.38 | 3年 | 2006年 |
29 | 桑原 千春 | 熊本商業 | 4:30.47 | 4年 | 1997年 |
30 | 井筒 紫乃 | 柏日体 | 4:31.00 | 3年 | 1982年 |
日本体育大学女子陸上競技部の1500mの歴代30位までのランキングを掲載しています。
名前、出身高校、達成年、記録などに誤りがありましたら、ekiden-hp@nittai-ekiden.netまでご連絡ください。