順位 | 氏名 | 出身高校 | タイム | 記録学年 | 記録年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山﨑 りさ | 成田 | 15:31.39 | 3年 | 2023年 |
2 | 保坂 晴子 | 錦城学園 | 15:38.04 | 4年 | 2023年 |
3 | 岡島 楓 | 旭川熊谷 | 15:42.51 | 3年 | 2020年 |
4 | 尾方 唯莉 | 東海大星翔 | 15:42.87 | 2年 | 2022年 |
5 | 唐沢 ゆり | 都立水上 | 15:47.95 | 1年 | 2014年 |
6 | 細田 あい | 長野東 | 15:52.52 | 3年 | 2016年 |
7 | 齋藤 みう | 伊豆中央 | 15:53.52 | 3年 | 2023年 |
8 | 工藤 杏華 | 大分西 | 15:56.11 | 2年 | 2018年 |
9 | 茶谷 琴恵 | 日体荏原 | 15:57.01 | 1年 | 2015年 |
10 | 高木 佑里 | 青森山田 | 15:57.10 | 3年 | 2013年 |
11 | 平田 裕美 | 騎西 | 15:57.80 | 2年 | 2001年 |
12 | 嶋田 桃子 | 九州国際 | 15:58.77 | 2年 | 2022年 |
13 | 須黒 美沙子 | 久喜 | 15:59.85 | 4年 | 2006年 |
14 | 赤堀 かりん | 浜松市立 | 16:00.59 | 2年 | 2020年 |
15 | 花野 桃子 | 村上 | 16:03.44 | 2年 | 2018年 |
16 | 宮崎 奈賀子 | 茨城キリス | 16:05.11 | 1年 | 2002年 |
17 | 一瀬 美結 | 茨城キリス | 16:05.35 | 3年 | 2020年 |
18 | 早瀬 恵子 | 須磨学園 | 16:05.36 | 3年 | 2008年 |
19 | 鈴木 麻里子 | 那須拓陽 | 16:06.42 | 4年 | 2007年 |
20 | 柳井 桜子 | 大阪薫英 | 16:06.82 | 1年 | 2022年 |
21 | 栗原 泉 | 千原台 | 16:07.22 | 1年 | 2020年 |
22 | 黒田 澪 | ルーテル学 | 16:08.01 | 3年 | 2021年 |
23 | 鈴木 彩智歩 | 茨城キリス | 16:10.70 | 4年 | 2019年 |
24 | 葛巻 琴美 | 盛岡女子 | 16:11.35 | 1年 | 2013年 |
25 | 渡邉 珠有 | 茨城キリス | 16:11.66 | 1年 | 2023年 |
26 | 須黒 なつ美 | 久喜 | 16:11.88 | 2年 | 2008年 |
27 | 芦 麻生 | 盛岡女子 | 16:11.94 | 4年 | 2015年 |
28 | 矢作 佳南子 | 青森山田 | 16:13.09 | 1年 | 2015年 |
29 | 稲田 雪恵 | 花巻南 | 16:14.40 | 2年 | 2004年 |
30 | 疋田 裕己 | 荏田 | 16:14.87 | 3年 | 2013年 |
日本体育大学女子陸上競技部の5000mの歴代30位までのランキングを掲載しています。
名前、出身高校、達成年、記録などに誤りがありましたら、ekiden-hp@nittai-ekiden.netまでご連絡ください。