第318回日本体育大学長距離競技会 兼 第13回 NITTAIDAI Challenge Games 2024.11.30-12.01
5000m
組 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|
9組 | 藤原 大竜① | 15’28″87 | 15着 |
12組 | 中條 隆太② | 14’58″80 | 1着 |
17組 | 安田 大翔② | 15’07″32 | 4着 |
17組 | 金子 京平① | 16’19″10 | 40着 |
20組 | 花城 欄斗② | 15’24″17 | 18着 |
27組 | 加藤 大地① | 14’28″58 PB | 1着 |
---|
27組 | 市丸 健太① | 14’35″33 PB | 7着 |
---|
27組 | 近藤 琳太郎① | 14’37″59 PB | 13着 |
---|
27組 | 纓坂 倭人② | 14’53″70 | 30着 |
30組 | 荻野 桂輔① | 14’29″32 PB | 5着 |
---|
30組 | 矢島 琉聖④ | 14’30″96 | 6着 |
33組 | 大谷 翼④ | 14’46″73 | 30着 |
38組 | 吉岡 斗真① | 14’08″73 | 17着 |
10000m
組 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|
4組 | 小野里 琉生② | DNF | – |
6組 | 阿知和 優汰② | 30’47″79 初 | 27着 |
6組 | 佐藤 翼① | 31’05″65 | 31着 |
6組 | 池田 優也② | 31’53″75 | 36着 |
7組 | 岩崎 壮也④ | 30’30″65 | 25着 |
7組 | 樋村 銀河① | 30’34″91 | 26着 |
7組 | 山上 勇希① | 30’56″95 | 32着 |
7組 | 水谷 柊斗③ | 31’03″01 | 34着 |
7組 | 伊藤 航③ | 31’26″23 PB | 40着 |
---|
7組 | 松本 悠真② | 31’28″65 | 41着 |
7組 | 大竹 雄大③ | 31’41″41 | 43着 |
7組 | 倉村 空③ | 31’42″21 | 44着 |
9組 | 天瀬 海斗② | 29’32″38 PB | 16着 |
---|
9組 | 大島 脩太② | 29’45″54 PB | 23着 |
---|
9組 | 濱田 大翔④ | 29’52″08 PB | 26着 |
---|
9組 | 西坂 侑③ | 29’56″23 | 30着 |
9組 | 池沢 悠矢③ | 30’06″09 | 32着 |
9組 | 渡野 幹大④ | 30’54″27 | 40着 |
9組 | 佐藤 輝歩② | 30’59″50 | 41着 |
13組 | 田島 駿介③ | 28’11″41 PB 日体大歴代4位㊗︎ | 3着 |
---|
13組 | 高村 比呂飛④ | 30’04″96 初 | 31着 |
14組 | 平島 龍斗③ | 28’20″32 PB日体大歴代6位㊗︎ | 2着 |
---|
15組 | 山崎 丞③ | 28’19″33 PB日体大歴代5位㊗︎ | 8着 |
---|
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント