関東学生網走夏季記録挑戦競技会
種目 | 順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
10000m 3組 | 15着 | 石川 龍芽④ | 29’02″91 PB |
10000m 3組 | 31着 | 田島 駿介③ | 30’24″12 |
10000m 4組 | 15着 | 分須 尊紀④ | 28’49″01 PB |
10000m 4組 | 18着 | 富永 椋太④ | 28’52″69 PB |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024
深川大会
種目 | 順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
10000m | 7着 | 平島 龍斗③ | 28’53″38 |
10000m | 10着 | 住原 聡太④ | 29’23″95 |
10000m A組 | 11着 | 山崎 丞③ | 28’54″60 |
千歳大会
種目 | 順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
5000m E組 | 3着 | 平島 龍斗③ | 13’59″22 |
5000m E組 | 25着 | 分須 尊紀④ | 14’49″28 |
5000m C組 | 16着 | 富永 椋太④ | 14’02″56 |
コメント