第234回東海大学長距離競技会
5000m
1組目
氏名 | タイム | 順位 |
---|
岩崎 壮也④ | 14’37″59 | 1着 |
杉本 訓也④ | 14’48″50 | 2着 |
小野里 琉生② | 15’21″43 | 8着 |
佐藤 翼① | 15’23″75 | 10着 |
阿知和 優汰② | 15’25″46 | 11着 |
安田 大翔① | 15’26″68 | 12着 |
今井 結斗① | 16’32″12 | 21着 |
小嶋 隼成④ | 17’03″19 | 23着 |
2組目
氏名 | タイム | 順位 |
---|
荻野 桂輔① | 14’28″94 PB | 3着 |
---|
山上 勇希① | 14’37″81 PB | 8着 |
---|
纓坂 倭人② | 14’48″12 | 10着 |
伊藤 航③ | 14’51″95 | 11着 |
渡野 幹大④ | 14’59″99 | 14着 |
加藤 大地① | 15’36″02 | 16着 |
10000m
1組目
氏名 | タイム | 順位 |
---|
矢島 琉聖④ | 30’30″50 | 2着 |
西坂 侑③ | 30’35″90 | 3着 |
樋村 銀河① | 30’44″65 | 4着 |
佐藤 輝歩② | 30’53″90 | 8着 |
水谷 柊斗③ | 30’54″37 | 9着 |
近藤 琳太郎① | 31’20″66 初 | 12着 |
---|
濱田 大翔④ | 31’27″58 | 14着 |
松本 悠真② | 31’48″54 | 16着 |
2組目
氏名 | タイム | 順位 |
---|
西槇 駿祐④ | 30’18″43 | 11着 |
大島 修太② | 30’43″15 | 14着 |
天瀬 海斗② | 32’02″85 | 24着 |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント