第316回日本体育大学長距離競技会 兼 第11回 NITTAIDAI Challenge Games 2024.09.28-29
種目 | 順位 | 氏名 | タイム |
---|
1500m 2組 | 9着 | 尾上 雄大② | 4’01″70 PB |
---|
1500m 2組 | 8着 | 小野里 琉生② | 3’58″17 PB |
---|
1500m 3組 | 10着 | 花城 欄斗② | 3’58″56 PB |
---|
5000m 3組 | 17着 | 今井 結斗① | 15’43″85 PB |
---|
5000m 5組 | 5着 | 尾上 雄大② | 15’13″74 PB |
---|
5000m 8組 | 14着 | 大島 正虎② | 15’07″50 PB |
---|
5000m 12組 | 1着 | 大竹 雄大③ | 14’29″14 PB |
---|
5000m 12組 | 6着 | 小野里 琉生② | 14’37″37 PB |
---|
5000m 12組 | 9着 | 大谷 翼④ | 14’39″22 |
5000m 16組 | 4着 | 大島 脩太② | 14’32″97 PB |
---|
5000m 16組 | 14着 | 纓坂 倭人② | 14’40″33 |
5000m 16組 | 30着 | 佐藤 翼① | 14’56″87 PB |
---|
5000m 17組 | 7着 | 水谷 柊斗③ | 14’27″86 PB |
---|
5000m 17組 | 8着 | 濱田 大翔④ | 14’28″07 PB |
---|
5000m 17組 | 15着 | 渡野 幹大④ | 14’35″10 |
5000m 17組 | 27着 | 池田 優也② | 14’55″81 |
5000m 17組 | 32着 | 國井 飛慎① | 15’05″44 |
5000m 18組 | 1着 | 瀬戸 雅史② | 14’23″35 PB |
---|
5000m 18組 | 5着 | 岩崎 壮也④ | 14’27″81 PB |
---|
5000m 18組 | 13着 | 樋村 銀河① | 14’34″02 |
5000m 18組 | 15着 | 西坂 侑③ | 14’35″89 |
5000m 18組 | 24着 | 荻野 桂輔① | 14’50″88 |
5000m 18組 | 26着 | 倉村 空③ | 14’53″90 |
10000m 2組 | 1着 | 山下 大毅④ | 30’16″45 |
10000m 2組 | 2着 | 西槇 駿祐④ | 30’16″64 |
10000m 2組 | 3着 | 永見 進之介① | 30’40″26 初 |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント