総合順位14位 2:16:52 (42.195km)
区間 | 氏名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 岩崎 壮也④ | 14位 | 32’38” |
2区 | 西坂 侑③ | 15位 | 36’26” |
3区 | 渡野 幹太④ | 14位 | 36’11” |
4区 | 倉村 空③ | 12位 | 31’39” |
区間 | 氏名 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 岩崎 壮也④ | 14位 | 32’38” |
2区 | 西坂 侑③ | 15位 | 36’26” |
3区 | 渡野 幹太④ | 14位 | 36’11” |
4区 | 倉村 空③ | 12位 | 31’39” |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント