1500m
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
7着 | 樋村 銀河 | 3’58″70 |
3000mSC
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
7着 | 天瀬 海斗 | 9’20″66 |
8着 | 佐藤 輝歩 | 9’24″96 |
5000m
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
2着 | 住原 聡太④ | 14’07″25 PB |
9着 | 溝上 賢伸② | 14’36″19 |
10着 | 𠮷田 黎大② | 14’43″19 |
10000m
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
2着 | 浦上 和樹③ | 29’37″74 |
5着 | 石川 龍芽④ | 30’10″10 |
6着 | 植松 孝太④ | 30’18″01 |
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
7着 | 樋村 銀河 | 3’58″70 |
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
7着 | 天瀬 海斗 | 9’20″66 |
8着 | 佐藤 輝歩 | 9’24″96 |
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
2着 | 住原 聡太④ | 14’07″25 PB |
9着 | 溝上 賢伸② | 14’36″19 |
10着 | 𠮷田 黎大② | 14’43″19 |
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
2着 | 浦上 和樹③ | 29’37″74 |
5着 | 石川 龍芽④ | 30’10″10 |
6着 | 植松 孝太④ | 30’18″01 |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント