10000m結果
氏名 | 学年 | タイム | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
西坂 侑 | ③ | 29:50.56 | 6位 | PB |
倉村 空 | ③ | 30:05.62 | 12位 | PB |
吉田 黎大 | ② | 30:12.22 | 14位 | |
山上 勇希 | ① | 30:18.64 | 17位 | 初 |
犬童 慧真 | ③ | 30:24.45 | 19位 | PB |
渡野 幹大 | ④ | 30:31.63 | 20位 | |
岩崎 壮也 | ④ | 30:48.30 | 24位 | |
天瀬 海斗 | ② | 31:36.82 | 30位 |
氏名 | 学年 | タイム | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
西坂 侑 | ③ | 29:50.56 | 6位 | PB |
倉村 空 | ③ | 30:05.62 | 12位 | PB |
吉田 黎大 | ② | 30:12.22 | 14位 | |
山上 勇希 | ① | 30:18.64 | 17位 | 初 |
犬童 慧真 | ③ | 30:24.45 | 19位 | PB |
渡野 幹大 | ④ | 30:31.63 | 20位 | |
岩崎 壮也 | ④ | 30:48.30 | 24位 | |
天瀬 海斗 | ② | 31:36.82 | 30位 |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント